De un vistazo
EAL 6+
EAL 6+
EAL 6+
EAL 6+
4 × Chips EAL 6+
2 × Chips EAL 6+
1 × Chips EAL 6+
1 × Chips EAL 6+
3.54"
Pantalla táctil a color
Pantalla táctil AMOLED a todo color
Resolución de 1024 × 604
Hasta 800 nits de brillo
Corning® Gorilla® Glass 5
3.54"
Pantalla táctil a color
Pantalla táctil AMOLED a todo color
Resolución de 1024 × 604
Hasta 800 nits de brillo
Corning® Gorilla® Glass 5
1.54"
Pantalla monocromática de alto contraste
OLED monocromo
Resolución de 128 × 64
Polarizador antirreflejo (AG)
1.54"
Pantalla monocromática de alto contraste
OLED monocromo
Resolución de 128 × 64
Polarizador antirreflejo (AG)
Pantalla táctil multitáctil
Pantalla táctil multitáctil
Botones
Botones
Resumen del portafolio
Resumen del portafolio
OneKey SeedCard
OneKey SeedCard
Firma QR con cámara
Huella dactilar
Retroalimentación háptica
Retroalimentación háptica
700 mAh · Carga inalámbrica
700 mAh · Carga inalámbrica
110 mAh
Apple Find My
NFT
NFT
NFT
NFT
seguridad
SignGuard
Detección proactiva de riesgos con SignGuard
Detección proactiva de riesgos con SignGuard
Detección proactiva de riesgos con SignGuard
Detección proactiva de riesgos con SignGuard
Clear Signing
Detalles completos de la transacción en el dispositivo
Detalles completos de la transacción en el dispositivo
Revisa sin conexión. Confirma con botones.
Revisa sin conexión. Confirma con botones.
Llave digital
Passkeys y 2FA TOTP
TOTP 2FA muy pronto
Passkeys y 2FA TOTP
TOTP 2FA muy pronto
Conectividad
USB-C · Bluetooth · Códigos QR · NFC
USB-C · Bluetooth · NFC
USB-C · Bluetooth
USB-C · Bluetooth
Arquitectura preparada para la computación cuántica
Arranque seguro a nivel de hardware
Arquitectura preparada para la era cuántica
Arranque seguro a nivel de hardware
Arquitectura preparada para la era cuántica
Arranque seguro a nivel de hardware
Arquitectura preparada para la era cuántica
Arranque seguro a nivel de hardware
Arquitectura preparada para la era cuántica
| OneKey Pro 2 | OneKey Neo | OneKey Classic 1S | OneKey Classic 1S Pure | |
|---|---|---|---|---|
| De un vistazo | ||||
| Certificación del elemento seguro | 4 × Chips EAL 6+ | 2 × Chips EAL 6+ | 1 × Chips EAL 6+ | 1 × Chips EAL 6+ |
| Monitor | 3.54" Pantalla táctil a color | 3.54" Pantalla táctil a color | 1.54" Pantalla monocromática de alto contraste | 1.54" Pantalla monocromática de alto contraste |
| Detalles de la pantalla | Pantalla táctil AMOLED a todo color Resolución de 1024 × 604 Hasta 800 nits de brillo Corning® Gorilla® Glass 5 | Pantalla táctil AMOLED a todo color Resolución de 1024 × 604 Hasta 800 nits de brillo Corning® Gorilla® Glass 5 | OLED monocromo Resolución de 128 × 64 Polarizador antirreflejo (AG) | OLED monocromo Resolución de 128 × 64 Polarizador antirreflejo (AG) |
| Controles | Pantalla táctil multitáctil | Pantalla táctil multitáctil | Botones | Botones |
| Resumen del portafolio | Sí | Sí | — | — |
| OneKey SeedCard | Sí | Sí | — | — |
| Firma Air-Gap | Firma QR con cámara | — | — | — |
| Huella dactilar | Huella dactilar | — | — | — |
| Retroalimentación háptica | Retroalimentación háptica | Retroalimentación háptica | — | — |
| Batería | 700 mAh · Carga inalámbrica | 700 mAh · Carga inalámbrica | 110 mAh | — |
| Apple Find My | Sí | — | — | — |
| NFT | NFT | NFT | NFT | NFT |
| Monedas y tokens | Más de 30.000 compatibles | Más de 30.000 compatibles | Más de 30.000 compatibles | Más de 30.000 compatibles |
| seguridad | ||||
| SignGuard | Detección proactiva de riesgos con SignGuard | Detección proactiva de riesgos con SignGuard | Detección proactiva de riesgos con SignGuard | Detección proactiva de riesgos con SignGuard |
| Clear Signing | Detalles completos de la transacción en el dispositivo | Detalles completos de la transacción en el dispositivo | Revisa sin conexión. Confirma con botones. | Revisa sin conexión. Confirma con botones. |
| Llave digital | Passkeys y 2FA TOTP TOTP 2FA muy pronto | Passkeys y 2FA TOTP TOTP 2FA muy pronto | — | — |
| Conectividad | USB-C · Bluetooth · Códigos QR · NFC | USB-C · Bluetooth · NFC | USB-C · Bluetooth | USB-C · Bluetooth |
| Arquitectura preparada para la computación cuántica | Arranque seguro a nivel de hardware Arquitectura preparada para la era cuántica | Arranque seguro a nivel de hardware Arquitectura preparada para la era cuántica | Arranque seguro a nivel de hardware Arquitectura preparada para la era cuántica | Arranque seguro a nivel de hardware Arquitectura preparada para la era cuántica |
| Código abierto | Diseño y seguridad de código abierto | Diseño y seguridad de código abierto | Diseño y seguridad de código abierto | Diseño y seguridad de código abierto |
| Pruebas de aleatoriedad | Exporta datos de la fuente aleatoria para pruebas estadísticas NIST SP 800-22 | Exporta datos de la fuente aleatoria para pruebas estadísticas NIST SP 800-22 | Exporta datos de la fuente aleatoria para pruebas estadísticas NIST SP 800-22 | Exporta datos de la fuente aleatoria para pruebas estadísticas NIST SP 800-22 |
| Especificaciones técnicas | ||||
| Materiales | Parte trasera de vidrio esmerilado Marco de aluminio pulido | Parte trasera de fibra compuesta de alta resistencia Marco de aleación de aluminio | Polímero PC+ABS de alta resistencia | Polímero PC+ABS de alta resistencia |
| Tamaño y peso | 84,9 × 53,2 × 6,2 mm 53 g | 84,9 × 53,2 × 6,1 mm 48 g | 86 × 52 × 5,2 mm 20,5 g | 86 × 52 × 5,2 mm 18,3 g |
| Monitor | Pantalla táctil AMOLED a color de 3,54 pulgadas Resolución de 1024 × 604 Hasta 800 nits de brillo Multitáctil capacitiva | Pantalla táctil AMOLED a color de 3,54 pulgadas Resolución de 1024 × 604 Hasta 800 nits de brillo Multitáctil capacitiva | OLED monocromo Resolución de 128 × 64 Polarizador antirreflejo (AG) Revisa y confirma con botones | OLED monocromo Resolución de 128 × 64 Polarizador antirreflejo (AG) Revisa y confirma con botones |
| Temperatura | Funcionamiento: 0–45 °C (32–113 °F) Almacenamiento: −10–45 °C (14–113 °F) | Funcionamiento: 0–45 °C (32–113 °F) Almacenamiento: −10–45 °C (14–113 °F) | Funcionamiento: 0–45 °C (32–113 °F) Almacenamiento: −20–30 °C (−4–86 °F) | Temperatura de funcionamiento: −20–55 °C (−4–131 °F) Temperatura de almacenamiento: −30–60 °C (−22–140 °F) |
| * Las dimensiones y el peso pueden variar según el proceso de fabricación del producto. | ||||
| Batería | ||||
| Batería y vida útil en ciclos | Batería de polímero de iones de litio de 700 mAh Tensión nominal: 3,85 V Al menos 500 ciclos conservando al menos el 80 % de su capacidad | Batería de polímero de iones de litio de 700 mAh Tensión nominal: 3,85 V Al menos 500 ciclos conservando al menos el 80 % de su capacidad | Batería de polímero de iones de litio de 110 mAh Tensión nominal: 3,7 V Tensión a carga completa: 4,20 V Al menos 300 ciclos conservando al menos el 80 % de su capacidad | Sin batería |
| Carga y almacenamiento | Carga inalámbrica Carga por USB-C (compatible con 5 V / 2 A) Puede encenderse tras unos 7 meses almacenado apagado con la carga completa* | Carga inalámbrica Carga por USB-C (compatible con 5 V / 2 A) Puede encenderse tras unos 7 meses almacenado apagado con la carga completa* | Carga por USB-C (5 V / 2 A) Puede encenderse tras unos 7 meses de almacenamiento con la carga completa* | Diseño sin batería Alimentado mediante USB-C |
| *Resultados típicos de laboratorio. El rendimiento varía según la temperatura, el uso y la autodescarga. Para un almacenamiento prolongado, guarda el dispositivo en un lugar fresco y seco con una carga del 40 %–60 %. | ||||
| Copia de seguridad y recuperación | ||||
| Copia de seguridad y recuperación | Frases de recuperación de 12 o 24 palabras Fragmentos de copia de seguridad SLIP-39 de 20 palabras | Frases de recuperación de 12 o 24 palabras Fragmentos de copia de seguridad SLIP-39 de 20 palabras | Frases de recuperación de 12 o 24 palabras | Frases de recuperación de 12 o 24 palabras |
| Compatibilidad | ||||
| USB-C | Enviar, recibir, hacer staking y operar | Enviar, recibir, hacer staking y operar | Enviar, recibir, hacer staking y operar | Enviar, recibir, hacer staking y operar |
| Escritorio | Windows 10+ macOS 10.11+ Ubuntu 12.04+, Fedora 21+, Debian 8+ | Windows 10+ macOS 10.11+ Ubuntu 12.04+, Fedora 21+, Debian 8+ | Windows 10+ macOS 10.11+ Ubuntu 12.04+, Fedora 21+, Debian 8+ | Windows 10+ macOS 10.11+ Ubuntu 12.04+, Fedora 21+, Debian 8+ |
| Móvil | iOS 14.0+ Android 8.0+ | iOS 14.0+ Android 8.0+ | iOS 14.0+ Android 8.0+ | iOS 14.0+ Android 8.0+ |
| Privacidad | ||||
| Coin Control para mayor privacidad | Muy pronto | Muy pronto | Muy pronto | Muy pronto |
| Tor para proteger tu identidad | Muy pronto | Muy pronto | Muy pronto | Muy pronto |







