Num relance
EAL 6+
EAL 6+
EAL 6+
EAL 6+
4 × Chips EAL 6+
2 × Chips EAL 6+
1 × Chips EAL 6+
1 × Chips EAL 6+
3.54"
Ecrã tátil a cores
Ecrã tátil AMOLED a cores
Resolução de 1024 × 604
Até 800 nits de brilho
Corning® Gorilla® Glass 5
3.54"
Ecrã tátil a cores
Ecrã tátil AMOLED a cores
Resolução de 1024 × 604
Até 800 nits de brilho
Corning® Gorilla® Glass 5
1.54"
Ecrã monocromática de alto contraste
OLED monocromático
Resolução de 128 × 64
Polarizador antirreflexo (AG)
1.54"
Ecrã monocromática de alto contraste
OLED monocromático
Resolução de 128 × 64
Polarizador antirreflexo (AG)
Ecrã tátil multitoque
Ecrã tátil multitoque
Botões
Botões
Visão geral do portefólio
Visão geral do portefólio
OneKey SeedCard
OneKey SeedCard
Assinatura QR com câmara
Impressão digital
Feedback tátil
Feedback tátil
700 mAh · Carregamento sem fios
700 mAh · Carregamento sem fios
110 mAh
Apple Find My
NFT
NFT
NFT
NFT
segurança
SignGuard
Deteção proativa de riscos SignGuard
Deteção proativa de riscos SignGuard
Deteção proativa de riscos SignGuard
Deteção proativa de riscos SignGuard
Clear Signing
Detalhes completos da transação no dispositivo
Detalhes completos da transação no dispositivo
Reveja offline. Confirme com botões.
Reveja offline. Confirme com botões.
Chave digital
Passkeys e TOTP 2FA
TOTP 2FA em breve
Passkeys e TOTP 2FA
TOTP 2FA em breve
Conectividade
USB-C · Bluetooth · Códigos QR · NFC
USB-C · Bluetooth · NFC
USB-C · Bluetooth
USB-C · Bluetooth
Arquitetura preparada para computação quântica
Arranque seguro ao nível do hardware
Arquitetura preparada para a era quântica
Arranque seguro ao nível do hardware
Arquitetura preparada para a era quântica
Arranque seguro ao nível do hardware
Arquitetura preparada para a era quântica
Arranque seguro ao nível do hardware
Arquitetura preparada para a era quântica
| OneKey Pro 2 | OneKey Neo | OneKey Classic 1S | OneKey Classic 1S Pure | |
|---|---|---|---|---|
| Num relance | ||||
| Certificação do elemento seguro | 4 × Chips EAL 6+ | 2 × Chips EAL 6+ | 1 × Chips EAL 6+ | 1 × Chips EAL 6+ |
| Exibição | 3.54" Ecrã tátil a cores | 3.54" Ecrã tátil a cores | 1.54" Ecrã monocromática de alto contraste | 1.54" Ecrã monocromática de alto contraste |
| Detalhes do ecrã | Ecrã tátil AMOLED a cores Resolução de 1024 × 604 Até 800 nits de brilho Corning® Gorilla® Glass 5 | Ecrã tátil AMOLED a cores Resolução de 1024 × 604 Até 800 nits de brilho Corning® Gorilla® Glass 5 | OLED monocromático Resolução de 128 × 64 Polarizador antirreflexo (AG) | OLED monocromático Resolução de 128 × 64 Polarizador antirreflexo (AG) |
| Controlos | Ecrã tátil multitoque | Ecrã tátil multitoque | Botões | Botões |
| Visão geral do portefólio | Sim | Sim | — | — |
| OneKey SeedCard | Sim | Sim | — | — |
| Assinatura Air-Gap | Assinatura QR com câmara | — | — | — |
| Impressão digital | Impressão digital | — | — | — |
| Feedback tátil | Feedback tátil | Feedback tátil | — | — |
| Bateria | 700 mAh · Carregamento sem fios | 700 mAh · Carregamento sem fios | 110 mAh | — |
| Apple Find My | Sim | — | — | — |
| NFT | NFT | NFT | NFT | NFT |
| Moedas e tokens | Mais de 30 000 suportados | Mais de 30 000 suportados | Mais de 30 000 suportados | Mais de 30 000 suportados |
| segurança | ||||
| SignGuard | Deteção proativa de riscos SignGuard | Deteção proativa de riscos SignGuard | Deteção proativa de riscos SignGuard | Deteção proativa de riscos SignGuard |
| Clear Signing | Detalhes completos da transação no dispositivo | Detalhes completos da transação no dispositivo | Reveja offline. Confirme com botões. | Reveja offline. Confirme com botões. |
| Chave digital | Passkeys e TOTP 2FA TOTP 2FA em breve | Passkeys e TOTP 2FA TOTP 2FA em breve | — | — |
| Conectividade | USB-C · Bluetooth · Códigos QR · NFC | USB-C · Bluetooth · NFC | USB-C · Bluetooth | USB-C · Bluetooth |
| Arquitetura preparada para computação quântica | Arranque seguro ao nível do hardware Arquitetura preparada para a era quântica | Arranque seguro ao nível do hardware Arquitetura preparada para a era quântica | Arranque seguro ao nível do hardware Arquitetura preparada para a era quântica | Arranque seguro ao nível do hardware Arquitetura preparada para a era quântica |
| Código aberto | Segurança e design de código aberto | Segurança e design de código aberto | Segurança e design de código aberto | Segurança e design de código aberto |
| Testes de aleatoriedade | Exportação de dados da fonte aleatória para testes estatísticos NIST SP 800-22 | Exportação de dados da fonte aleatória para testes estatísticos NIST SP 800-22 | Exportação de dados da fonte aleatória para testes estatísticos NIST SP 800-22 | Exportação de dados da fonte aleatória para testes estatísticos NIST SP 800-22 |
| Especificações técnicas | ||||
| Materiais | Traseira em vidro fosco Estrutura em alumínio polido | Traseira em compósito de fibra de alta resistência Estrutura em liga de alumínio | Polímero PC+ABS de alta resistência | Polímero PC+ABS de alta resistência |
| Tamanho e Peso | 84,9 × 53,2 × 6,2 mm 51 g | 84,9 × 53,2 × 6,1 mm 48 g | 86 × 52 × 5,2 mm 20,5 g | 86 × 52 × 5,2 mm 18,3 g |
| Exibição | Ecrã tátil AMOLED a cores de 3,54 polegadas Resolução de 1024 × 604 Até 800 nits de brilho Multitoque capacitivo | Ecrã tátil AMOLED a cores de 3,54 polegadas Resolução de 1024 × 604 Até 800 nits de brilho Multitoque capacitivo | OLED monocromático Resolução de 128 × 64 Polarizador antirreflexo (AG) Revisão e confirmação com botões | OLED monocromático Resolução de 128 × 64 Polarizador antirreflexo (AG) Revisão e confirmação com botões |
| Temperatura | Operação: 0–45 °C (32–113 °F) Armazenamento: −10–45 °C (14–113 °F) | Operação: 0–45 °C (32–113 °F) Armazenamento: −10–45 °C (14–113 °F) | Operação: 0–45 °C (32–113 °F) Armazenamento: −20–30 °C (−4–86 °F) | Operação: −20–55 °C (−4–131 °F) Armazenamento: −30–60 °C (−22–140 °F) |
| * As dimensões e o peso podem variar consoante o processo de fabrico do produto. | ||||
| Bateria | ||||
| Bateria e ciclos de vida | Bateria de polímero de iões de lítio de 700 mAh Tensão nominal: 3,85 V Pelo menos 500 ciclos com pelo menos 80% da capacidade restante | Bateria de polímero de iões de lítio de 700 mAh Tensão nominal: 3,85 V Pelo menos 500 ciclos com pelo menos 80% da capacidade restante | Bateria de polímero de iões de lítio de 110 mAh Tensão nominal: 3,7 V Tensão de carga completa: 4,20 V Pelo menos 300 ciclos com pelo menos 80% da capacidade restante | Sem bateria |
| Carregamento e armazenamento | Carregamento sem fios Carregamento USB-C (compatível com 5 V / 2 A) Ainda liga após cerca de 7 meses guardado com carga completa e desligado* | Carregamento sem fios Carregamento USB-C (compatível com 5 V / 2 A) Ainda liga após cerca de 7 meses guardado com carga completa e desligado* | Carregamento USB-C (5 V / 2 A) Ainda liga após cerca de 7 meses guardado a partir de uma carga completa* | Design sem bateria Alimentado via USB-C |
| *Resultados laboratoriais típicos. O desempenho varia com a temperatura, a utilização e a autodescarga. Para armazenamento prolongado, guarde o dispositivo num local fresco e seco com 40%–60% de carga. | ||||
| Backup e recuperação | ||||
| Backup e recuperação | Frases de recuperação de 12 ou 24 palavras Partes de cópia de segurança SLIP-39 de 20 palavras | Frases de recuperação de 12 ou 24 palavras Partes de cópia de segurança SLIP-39 de 20 palavras | Frases de recuperação de 12 ou 24 palavras | Frases de recuperação de 12 ou 24 palavras |
| Compatibilidade | ||||
| USB-C | Enviar, receber, fazer staking e negociar | Enviar, receber, fazer staking e negociar | Enviar, receber, fazer staking e negociar | Enviar, receber, fazer staking e negociar |
| Área de Trabalho | Windows 10+ macOS 10.11+ Ubuntu 12.04+, Fedora 21+, Debian 8+ | Windows 10+ macOS 10.11+ Ubuntu 12.04+, Fedora 21+, Debian 8+ | Windows 10+ macOS 10.11+ Ubuntu 12.04+, Fedora 21+, Debian 8+ | Windows 10+ macOS 10.11+ Ubuntu 12.04+, Fedora 21+, Debian 8+ |
| Móvel | iOS 14.0+ Android 8.0+ | iOS 14.0+ Android 8.0+ | iOS 14.0+ Android 8.0+ | iOS 14.0+ Android 8.0+ |
| Privacidade | ||||
| Coin Control para mais privacidade | Em breve | Em breve | Em breve | Em breve |
| Tor para proteção da identidade | Em breve | Em breve | Em breve | Em breve |







