OneKey Pro 2
Apat na secure element. Clear Signing.Pumili ng kulay
I-personalize ang iyong wallet
Mga Case at Proteksyon

+$39

+$39
Hiwalay na ipapadala sa Nobyembre
Mag-pre-order
+$39

Malinaw o pribado. Ikaw ang bahala.
+$19
Ipares sa Iyong Wallet

Napakahusay na wallet backup kit na gawa sa aircraft-grade titanium, na may kasamang 2 kopya ng KeyTag sa kit.
+$59
Ano ang nasa kahon
- OneKey SeedCard$39
- OneKey Prime 6 na Buwan$179
- OneKey Pro 2
- Fabric Folio Case$39
- Recovery Sheet
- Cable USB-C
Teknikal na mga detalye







Camera
Baterya
Bluetooth
USB-C
EAL 6+ na chip
Susi ng Fingerprint
Touchscreen
- Sukat
- 84.9 × 53.2 × 6.2 mm
- Timbang
- 51 g
- Mga materyales
- Frosted glass na likuran Pinakintab na aluminum frame
* Maaaring mag-iba ang mga sukat at timbang depende sa proseso ng paggawa ng produkto.
- Screen
- 3.54-inch na color AMOLED touchscreen 1024 × 604 resolution Hanggang 800 nits na liwanag Capacitive multitouch
- Habang ginagamit
- 0–45°C (32–113°F)
- Imbakan
- −10–45°C (14–113°F)
- Baterya
- 700 mAh na lithium-ion polymer na baterya
- Nominal voltage
- 3.85 V
- Cycle life ng baterya
- Hindi bababa sa 500 cycle na may hindi bababa sa 80% kapasidad na natitira
- Pag-charge
- Wireless charging USB-C charging (compatible sa 5 V / 2 A)
- Tagal ng imbakan habang nakapatay
- Kaya pa ring bumukas pagkatapos ng humigit-kumulang 7 buwang nakaimbak nang fully charged at nakapatay*
*Karaniwang resulta sa laboratoryo. Nag-iiba ang performance depende sa temperatura, paggamit, at self-discharge. Para sa pangmatagalang imbakan, ilagay ang device sa malamig at tuyong lugar na may 40%–60% na charge.
- Backup ng wallet
- 12- o 24-salitang recovery phrase
- Split backup
- 20-salitang SLIP-39 backup share
- Koneksyon
- USB-C
- Mga feature
- Magpadala, tumanggap, mag-stake, at mag-trade
- Windows
- Windows 10+
- macOS
- macOS 10.11+
- Linux
- Ubuntu 12.04+, Fedora 21+, Debian 8+
- iOS
- iOS 14.0+
- Android
- Android 8.0+
- Coin Control para sa mas mataas na privacy
- Malapit na
- Tor para sa proteksyon ng pagkakakilanlan
- Malapit na
May tanong ka ba?
- Saan ko maaaring subaybayan ang aking order?Pagkatapos maipadala ang iyong order, magpapadala kami ng tracking link sa pamamagitan ng email. Maaari mo rin itong makita sa iyong order page. Ang mga tracking update ay maaaring tumagal ng 24 hanggang 48 oras pagkatapos gawin ang label.
- Maaari ko bang baguhin ang aking address o kanselahin ang aking order?Kung ang iyong order ay hindi pa naipadala, maaari kaming tumulong. Makipag-ugnayan sa support sa lalong madaling panahon kasama ang iyong order number. Ang mga pagbabago ay karaniwang hindi na posible pagkatapos maipadala.
- Ang tracking ko ay nagsasabing naihatid na, pero hindi ko natanggap ang pakete.Mangyaring magtanong muna sa mga miyembro ng pamilya, kapitbahay, tauhan ng gusali, at sa inyong lokal na carrier. Kung nawawala pa rin ito, makipag-ugnayan sa suporta gamit ang inyong order number at mga detalye ng tracking.
- Maaari ko bang gamitin ang discount code at gift card sa iisang checkout?Sa karamihan ng mga kaso, oo. Ang mga diskwento ay inilalapat muna, pagkatapos ay sasaklawin ng gift card ang natitirang balanse.
- Kailan makukumpirma ang aking pagbabayad sa crypto?Ang iyong order ay nakumpirma pagkatapos ng kinakailangang mga kumpirmasyon ng network. Mangyaring magbayad ng eksaktong halaga sa tamang network na ipinapakita sa checkout. Kung kailangan mo ng tulong, makipag-ugnayan sa support kasama ang transaction hash.
- Paano ako humiling ng return o warranty service?Makipag-ugnayan sa aming koponan ng suporta kasama ang mga detalye ng iyong order at maikling paglalarawan ng isyu. Gagabayan ka namin sa susunod na mga hakbang.
Sa isang sulyap
EAL 6+
EAL 6+
EAL 6+
4 × EAL 6+ na chip
4 × EAL 6+ na chip
1 × EAL 6+ na chip
3.54"
Color touchscreen
Full-color AMOLED touchscreen
1024 × 604 resolution
Hanggang 800 nits na liwanag
Corning® Gorilla® Glass 5
3.5"
Color touchscreen
IPS color touchscreen
480 × 800 resolution
Tempered glass na takip
Oleophobic (AF) coating
1.54"
High-Contrast na Monochrome Display
Monochrome OLED
128 × 64 resolution
Anti-glare (AG) polarizer
Multitouch na touchscreen
Multitouch na touchscreen
Mga button
Pangkalahatang-tanaw ng portfolio
OneKey SeedCard
QR signing gamit ang camera
QR signing gamit ang camera
Fingerprint
Fingerprint
Haptic Feedback
Haptic Feedback
700 mAh · Wireless charging
530 mAh · Wireless charging
110 mAh
Apple Find My
NFT
NFT
NFT
seguridad
SignGuard
SignGuard proactive na risk detection
SignGuard proactive na risk detection
SignGuard proactive na risk detection
Clear Signing
Buong detalye ng transaksyon sa device
Buong detalye ng transaksyon sa device
Suriin offline. Kumpirmahin gamit ang mga button.
Digital key
Passkeys at TOTP 2FA
Paparating na ang TOTP 2FA
Passkeys
Koneksyon
USB-C · Bluetooth · QR code · NFC
USB-C · Bluetooth · QR code · NFC
USB-C · Bluetooth
Arkitekturang Quantum-Ready
Hardware-level na secure boot
Quantum-ready na architecture
Hardware-level na secure boot
Quantum-ready na architecture
Hardware-level na secure boot
Quantum-ready na architecture
| OneKey Pro 2 | OneKey Pro | OneKey Classic 1S | |
|---|---|---|---|
| Sa isang sulyap | |||
| Certification ng Secure Element | 4 × EAL 6+ na chip | 4 × EAL 6+ na chip | 1 × EAL 6+ na chip |
| Pagpapakita | 3.54" Color touchscreen | 3.5" Color touchscreen | 1.54" High-Contrast na Monochrome Display |
| Mga detalye ng display | Full-color AMOLED touchscreen 1024 × 604 resolution Hanggang 800 nits na liwanag Corning® Gorilla® Glass 5 | IPS color touchscreen 480 × 800 resolution Tempered glass na takip Oleophobic (AF) coating | Monochrome OLED 128 × 64 resolution Anti-glare (AG) polarizer |
| Mga kontrol | Multitouch na touchscreen | Multitouch na touchscreen | Mga button |
| Pangkalahatang-tanaw ng portfolio | Oo | — | — |
| OneKey SeedCard | Oo | — | — |
| Air-Gap Signing | QR signing gamit ang camera | QR signing gamit ang camera | — |
| Fingerprint | Fingerprint | Fingerprint | — |
| Haptic Feedback | Haptic Feedback | Haptic Feedback | — |
| Baterya | 700 mAh · Wireless charging | 530 mAh · Wireless charging | 110 mAh |
| Apple Find My | Oo | — | — |
| NFT | NFT | NFT | NFT |
| Mga coin at token | 30,000+ ang suportado | 30,000+ ang suportado | 30,000+ ang suportado |
| seguridad | |||
| SignGuard | SignGuard proactive na risk detection | SignGuard proactive na risk detection | SignGuard proactive na risk detection |
| Clear Signing | Buong detalye ng transaksyon sa device | Buong detalye ng transaksyon sa device | Suriin offline. Kumpirmahin gamit ang mga button. |
| Digital key | Passkeys at TOTP 2FA Paparating na ang TOTP 2FA | Passkeys | — |
| Koneksyon | USB-C · Bluetooth · QR code · NFC | USB-C · Bluetooth · QR code · NFC | USB-C · Bluetooth |
| Arkitekturang Quantum-Ready | Hardware-level na secure boot Quantum-ready na architecture | Hardware-level na secure boot Quantum-ready na architecture | Hardware-level na secure boot Quantum-ready na architecture |
| Open source | Open-source-seguridad at disenyo | Open-source-seguridad at disenyo | Open-source-seguridad at disenyo |
| Pagsubok sa randomness | I-export ang random source data para sa NIST SP 800-22 statistical testing | I-export ang random source data para sa NIST SP 800-22 statistical testing | I-export ang random source data para sa NIST SP 800-22 statistical testing |
| Teknikal na mga detalye | |||
| Mga materyales | Frosted glass na likuran Pinakintab na aluminum frame | Naka-frost na salamin sa likod Pinakintab na aluminum alloy na frame | Matibay na PC+ABS polymer |
| Sukat at Timbang | 84.9 × 53.2 × 6.2 mm 51 g | 90.1 × 54.4 × 7.6 mm 65 g | 86 × 52 × 5.2 mm 20.5 g |
| Pagpapakita | 3.54-inch na color AMOLED touchscreen 1024 × 604 resolution Hanggang 800 nits na liwanag Capacitive multitouch | 3.5" IPS color display 400 nit brightness Pitong side-mounted white LEDs AF fingerprint-resistant surface | Monochrome OLED 128 × 64 resolution Anti-glare (AG) polarizer Suriin at kumpirmahin gamit ang mga button |
| Temperatura | Operating: 0–45 °C (32–113 °F) Storage: −10–45 °C (14–113 °F) | Operating: 0–45 °C (32–113 °F) Storage: −10–45 °C (14–113 °F) | Operating: 0–45 °C (32–113 °F) Storage: −20–30 °C (−4–86 °F) |
| * Maaaring mag-iba ang mga sukat at timbang depende sa proseso ng paggawa ng produkto. | |||
| Baterya | |||
| Baterya at cycle life | 700 mAh na lithium-ion polymer na baterya Nominal voltage: 3.85 V Hindi bababa sa 500 cycle na may hindi bababa sa 80% kapasidad na natitira | Lithium-ion polymer 3.8 V nominal 4.35 V max charge Cycle life ≥500 (≥80% capacity ang natitira) | 110 mAh na lithium-ion polymer na baterya Nominal voltage: 3.7 V Full-charge voltage: 4.20 V Hindi bababa sa 300 cycle na may hindi bababa sa 80% kapasidad na natitira |
| Pag-charge at imbakan | Wireless charging USB-C charging (compatible sa 5 V / 2 A) Kaya pa ring bumukas pagkatapos ng humigit-kumulang 7 buwang nakaimbak nang fully charged at nakapatay* | Wireless charging (2.5 W) USB-C charging (sumusuporta sa 5 V/2 A) Maaari pa ring i-on pagkatapos ng ~7 buwan kapag naka-store nang ganap na naka-charge* | USB-C charging (5 V / 2 A) Kaya pa ring bumukas pagkatapos ng humigit-kumulang 7 buwang imbakan mula sa full charge* |
| *Karaniwang resulta sa laboratoryo. Nag-iiba ang performance depende sa temperatura, paggamit, at self-discharge. Para sa pangmatagalang imbakan, ilagay ang device sa malamig at tuyong lugar na may 40%–60% na charge. | |||
| Pag-backup at pagbawi | |||
| Pag-backup at pagbawi | 12- o 24-salitang recovery phrase 20-salitang SLIP-39 backup share | 12- o 24-salitang recovery phrase 20-salitang SLIP-39 backup share | 12- o 24-salitang recovery phrase |
| Pagkakatugma | |||
| USB-C | Magpadala, tumanggap, mag-stake, at mag-trade | Magpadala, tumanggap, mag-stake, at mag-trade | Magpadala, tumanggap, mag-stake, at mag-trade |
| Desktop | Windows 10+ macOS 10.11+ Ubuntu 12.04+, Fedora 21+, Debian 8+ | Windows 10+ macOS 10.11+ Ubuntu 12.04+, Fedora 21+, Debian 8+ | Windows 10+ macOS 10.11+ Ubuntu 12.04+, Fedora 21+, Debian 8+ |
| Mobile | iOS 14.0+ Android 8.0+ | iOS 14.0+ Android 8.0+ | iOS 14.0+ Android 8.0+ |
| Pagkapribado | |||
| Coin Control para sa mas mataas na privacy | Paparating na | Paparating na | Paparating na |
| Tor para sa proteksyon ng pagkakakilanlan | Paparating na | Paparating na | Paparating na |
Pandaigdigang Pagpapadala
Makikita sa checkout ang oras ng pagdating
Libreng Pagpapadala
Mula
$299





















