Visão geral
EAL 6+
EAL 6+
EAL 6+
EAL 6+
4 × Chips EAL 6+
2 × Chips EAL 6+
1 × Chips EAL 6+
1 × Chips EAL 6+
3.54"
Tela touch colorida
Tela touch AMOLED em cores
Resolução de 1024 × 604
Brilho de até 800 nits
Corning® Gorilla® Glass 5
3.54"
Tela touch colorida
Tela touch AMOLED em cores
Resolução de 1024 × 604
Brilho de até 800 nits
Corning® Gorilla® Glass 5
1.54"
Tela monocromática de alto contraste
OLED monocromático
Resolução de 128 × 64
Polarizador antirreflexo (AG)
1.54"
Tela monocromática de alto contraste
OLED monocromático
Resolução de 128 × 64
Polarizador antirreflexo (AG)
Tela touch multitoque
Tela touch multitoque
Botões
Botões
Visão geral do portfólio
Visão geral do portfólio
OneKey SeedCard
OneKey SeedCard
Assinatura por QR code com câmera
Impressão digital
Feedback tátil
Feedback tátil
700 mAh · Carregamento sem fio
700 mAh · Carregamento sem fio
110 mAh
Apple Find My
NFT
NFT
NFT
NFT
segurança
SignGuard
Detecção proativa de riscos SignGuard
Detecção proativa de riscos SignGuard
Detecção proativa de riscos SignGuard
Detecção proativa de riscos SignGuard
Clear Signing
Detalhes completos da transação no dispositivo
Detalhes completos da transação no dispositivo
Revise offline. Confirme com os botões.
Revise offline. Confirme com os botões.
Chave digital
Passkeys e TOTP 2FA
TOTP 2FA em breve
Passkeys e TOTP 2FA
TOTP 2FA em breve
Conectividade
USB-C · Bluetooth · QR codes · NFC
USB-C · Bluetooth · NFC
USB-C · Bluetooth
USB-C · Bluetooth
Arquitetura preparada para computação quântica
Inicialização segura em nível de hardware
Arquitetura pronta para a era quântica
Inicialização segura em nível de hardware
Arquitetura pronta para a era quântica
Inicialização segura em nível de hardware
Arquitetura pronta para a era quântica
Inicialização segura em nível de hardware
Arquitetura pronta para a era quântica
| OneKey Pro 2 | OneKey Neo | OneKey Classic 1S | OneKey Classic 1S Pure | |
|---|---|---|---|---|
| Visão geral | ||||
| Certificação do Elemento Seguro | 4 × Chips EAL 6+ | 2 × Chips EAL 6+ | 1 × Chips EAL 6+ | 1 × Chips EAL 6+ |
| Tela | 3.54" Tela touch colorida | 3.54" Tela touch colorida | 1.54" Tela monocromática de alto contraste | 1.54" Tela monocromática de alto contraste |
| Detalhes da tela | Tela touch AMOLED em cores Resolução de 1024 × 604 Brilho de até 800 nits Corning® Gorilla® Glass 5 | Tela touch AMOLED em cores Resolução de 1024 × 604 Brilho de até 800 nits Corning® Gorilla® Glass 5 | OLED monocromático Resolução de 128 × 64 Polarizador antirreflexo (AG) | OLED monocromático Resolução de 128 × 64 Polarizador antirreflexo (AG) |
| Controles | Tela touch multitoque | Tela touch multitoque | Botões | Botões |
| Visão geral do portfólio | Sim | Sim | — | — |
| OneKey SeedCard | Sim | Sim | — | — |
| Assinatura Air-Gap | Assinatura por QR code com câmera | — | — | — |
| Impressão digital | Impressão digital | — | — | — |
| Feedback tátil | Feedback tátil | Feedback tátil | — | — |
| Bateria | 700 mAh · Carregamento sem fio | 700 mAh · Carregamento sem fio | 110 mAh | — |
| Apple Find My | Sim | — | — | — |
| NFT | NFT | NFT | NFT | NFT |
| Moedas e tokens | Mais de 30.000 compatíveis | Mais de 30.000 compatíveis | Mais de 30.000 compatíveis | Mais de 30.000 compatíveis |
| segurança | ||||
| SignGuard | Detecção proativa de riscos SignGuard | Detecção proativa de riscos SignGuard | Detecção proativa de riscos SignGuard | Detecção proativa de riscos SignGuard |
| Clear Signing | Detalhes completos da transação no dispositivo | Detalhes completos da transação no dispositivo | Revise offline. Confirme com os botões. | Revise offline. Confirme com os botões. |
| Chave digital | Passkeys e TOTP 2FA TOTP 2FA em breve | Passkeys e TOTP 2FA TOTP 2FA em breve | — | — |
| Conectividade | USB-C · Bluetooth · QR codes · NFC | USB-C · Bluetooth · NFC | USB-C · Bluetooth | USB-C · Bluetooth |
| Arquitetura preparada para computação quântica | Inicialização segura em nível de hardware Arquitetura pronta para a era quântica | Inicialização segura em nível de hardware Arquitetura pronta para a era quântica | Inicialização segura em nível de hardware Arquitetura pronta para a era quântica | Inicialização segura em nível de hardware Arquitetura pronta para a era quântica |
| Código aberto | Segurança e design de código aberto | Segurança e design de código aberto | Segurança e design de código aberto | Segurança e design de código aberto |
| Testes de aleatoriedade | Exporte dados da fonte aleatória para testes estatísticos NIST SP 800-22 | Exporte dados da fonte aleatória para testes estatísticos NIST SP 800-22 | Exporte dados da fonte aleatória para testes estatísticos NIST SP 800-22 | Exporte dados da fonte aleatória para testes estatísticos NIST SP 800-22 |
| Especificações técnicas | ||||
| Materiais | Traseira de vidro fosco Estrutura de alumínio polido | Traseira de compósito de fibra de alta resistência Estrutura de liga de alumínio | Polímero PC+ABS de alta resistência | Polímero PC+ABS de alta resistência |
| Tamanho e peso | 84,9 × 53,2 × 6,2 mm 51 g | 84,9 × 53,2 × 6,1 mm 48 g | 86 × 52 × 5,2 mm 20,5 g | 86 × 52 × 5,2 mm 18,3 g |
| Tela | Tela touch AMOLED colorida de 3,54 polegadas Resolução de 1024 × 604 Brilho de até 800 nits Multitoque capacitivo | Tela touch AMOLED colorida de 3,54 polegadas Resolução de 1024 × 604 Brilho de até 800 nits Multitoque capacitivo | OLED monocromático Resolução de 128 × 64 Polarizador antirreflexo (AG) Revise e confirme com os botões | OLED monocromático Resolução de 128 × 64 Polarizador antirreflexo (AG) Revise e confirme com os botões |
| Temperatura | Operação: 0–45 °C (32–113 °F) Armazenamento: −10–45 °C (14–113 °F) | Operação: 0–45 °C (32–113 °F) Armazenamento: −10–45 °C (14–113 °F) | Operação: 0–45 °C (32–113 °F) Armazenamento: −20–30 °C (−4–86 °F) | Operação: −20–55 °C (−4–131 °F) Armazenamento: −30–60 °C (−22–140 °F) |
| * As dimensões e o peso podem variar de acordo com o processo de fabricação do produto. | ||||
| Bateria | ||||
| Bateria e vida útil em ciclos | Bateria de polímero de íons de lítio de 700 mAh Tensão nominal: 3,85 V Pelo menos 500 ciclos com no mínimo 80% da capacidade restante | Bateria de polímero de íons de lítio de 700 mAh Tensão nominal: 3,85 V Pelo menos 500 ciclos com no mínimo 80% da capacidade restante | Bateria de polímero de íons de lítio de 110 mAh Tensão nominal: 3,7 V Tensão de carga completa: 4,20 V Pelo menos 300 ciclos com no mínimo 80% da capacidade restante | Sem bateria |
| Carregamento e armazenamento | Carregamento sem fio Carregamento USB-C (compatível com 5 V / 2 A) Ainda liga após cerca de 7 meses armazenado totalmente carregado e desligado* | Carregamento sem fio Carregamento USB-C (compatível com 5 V / 2 A) Ainda liga após cerca de 7 meses armazenado totalmente carregado e desligado* | Carregamento USB-C (5 V / 2 A) Ainda liga após cerca de 7 meses de armazenamento com carga completa* | Design sem bateria Alimentado via USB-C |
| *Resultados típicos de laboratório. O desempenho varia conforme a temperatura, o uso e a autodescarga. Para armazenamento prolongado, mantenha o dispositivo em local fresco e seco, com 40%–60% de carga. | ||||
| Backup e recuperação | ||||
| Backup e recuperação | Frases de recuperação de 12 ou 24 palavras Partes de backup SLIP-39 de 20 palavras | Frases de recuperação de 12 ou 24 palavras Partes de backup SLIP-39 de 20 palavras | Frases de recuperação de 12 ou 24 palavras | Frases de recuperação de 12 ou 24 palavras |
| Compatibilidade | ||||
| USB-C | Enviar, receber, fazer staking e negociar | Enviar, receber, fazer staking e negociar | Enviar, receber, fazer staking e negociar | Enviar, receber, fazer staking e negociar |
| Área de Trabalho | Windows 10+ macOS 10.11+ Ubuntu 12.04+, Fedora 21+, Debian 8+ | Windows 10+ macOS 10.11+ Ubuntu 12.04+, Fedora 21+, Debian 8+ | Windows 10+ macOS 10.11+ Ubuntu 12.04+, Fedora 21+, Debian 8+ | Windows 10+ macOS 10.11+ Ubuntu 12.04+, Fedora 21+, Debian 8+ |
| Móvel | iOS 14.0+ Android 8.0+ | iOS 14.0+ Android 8.0+ | iOS 14.0+ Android 8.0+ | iOS 14.0+ Android 8.0+ |
| Privacidade | ||||
| Coin Control para mais privacidade | Em breve | Em breve | Em breve | Em breve |
| Tor para proteção de identidade | Em breve | Em breve | Em breve | Em breve |







