Tổng quan nhanh
EAL 6+
EAL 6+
EAL 6+
4 × Chip EAL 6+
4 × Chip EAL 6+
1 × Chip EAL 6+
3.54"
Màn hình cảm ứng màu
Màn hình cảm ứng AMOLED đầy đủ màu
Độ phân giải 1024 × 604
Độ sáng tối đa 800 nit
Corning® Gorilla® Glass 5
3.5"
Màn hình cảm ứng màu
Màn hình cảm ứng màu IPS
Độ phân giải 480 × 800
Mặt kính cường lực
Lớp phủ chống bám vân tay (AF)
1.54"
Màn hình đơn sắc tương phản cao
OLED đơn sắc
Độ phân giải 128 × 64
Tấm phân cực chống chói (AG)
Màn hình cảm ứng đa điểm
Màn hình cảm ứng đa điểm
Nút bấm
Tổng quan danh mục tài sản
OneKey SeedCard
Ký QR bằng camera
Ký QR bằng camera
Dấu vân tay
Dấu vân tay
Phản hồi xúc giác
Phản hồi xúc giác
700 mAh · Sạc không dây
530 mAh · Sạc không dây
110 mAh
Apple Find My
NFT
NFT
NFT
Bảo mật
SignGuard
SignGuard phát hiện rủi ro chủ động
SignGuard phát hiện rủi ro chủ động
SignGuard phát hiện rủi ro chủ động
Clear Signing
Chi tiết giao dịch đầy đủ trên thiết bị
Chi tiết giao dịch đầy đủ trên thiết bị
Xem ngoại tuyến. Xác nhận bằng nút bấm.
Chìa khóa số
Passkey và TOTP 2FA
TOTP 2FA sắp ra mắt
Passkey
Kết nối
USB-C · Bluetooth · Mã QR · NFC
USB-C · Bluetooth · Mã QR · NFC
USB-C · Bluetooth
Kiến trúc sẵn sàng lượng tử
Khởi động an toàn cấp phần cứng
Kiến trúc sẵn sàng lượng tử
Khởi động an toàn cấp phần cứng
Kiến trúc sẵn sàng lượng tử
Khởi động an toàn cấp phần cứng
Kiến trúc sẵn sàng lượng tử
| OneKey Pro 2 | OneKey Pro | OneKey Classic 1S | |
|---|---|---|---|
| Tổng quan nhanh | |||
| Chứng nhận chip bảo mật | 4 × Chip EAL 6+ | 4 × Chip EAL 6+ | 1 × Chip EAL 6+ |
| Trưng bày | 3.54" Màn hình cảm ứng màu | 3.5" Màn hình cảm ứng màu | 1.54" Màn hình đơn sắc tương phản cao |
| Chi tiết màn hình | Màn hình cảm ứng AMOLED đầy đủ màu Độ phân giải 1024 × 604 Độ sáng tối đa 800 nit Corning® Gorilla® Glass 5 | Màn hình cảm ứng màu IPS Độ phân giải 480 × 800 Mặt kính cường lực Lớp phủ chống bám vân tay (AF) | OLED đơn sắc Độ phân giải 128 × 64 Tấm phân cực chống chói (AG) |
| Điều khiển | Màn hình cảm ứng đa điểm | Màn hình cảm ứng đa điểm | Nút bấm |
| Tổng quan danh mục tài sản | Có | — | — |
| OneKey SeedCard | Có | — | — |
| Ký Air-Gap | Ký QR bằng camera | Ký QR bằng camera | — |
| Dấu vân tay | Dấu vân tay | Dấu vân tay | — |
| Phản hồi xúc giác | Phản hồi xúc giác | Phản hồi xúc giác | — |
| Pin | 700 mAh · Sạc không dây | 530 mAh · Sạc không dây | 110 mAh |
| Apple Find My | Có | — | — |
| NFT | NFT | NFT | NFT |
| Coin và token | Hỗ trợ hơn 30.000 | Hỗ trợ hơn 30.000 | Hỗ trợ hơn 30.000 |
| Bảo mật | |||
| SignGuard | SignGuard phát hiện rủi ro chủ động | SignGuard phát hiện rủi ro chủ động | SignGuard phát hiện rủi ro chủ động |
| Clear Signing | Chi tiết giao dịch đầy đủ trên thiết bị | Chi tiết giao dịch đầy đủ trên thiết bị | Xem ngoại tuyến. Xác nhận bằng nút bấm. |
| Chìa khóa số | Passkey và TOTP 2FA TOTP 2FA sắp ra mắt | Passkey | — |
| Kết nối | USB-C · Bluetooth · Mã QR · NFC | USB-C · Bluetooth · Mã QR · NFC | USB-C · Bluetooth |
| Kiến trúc sẵn sàng lượng tử | Khởi động an toàn cấp phần cứng Kiến trúc sẵn sàng lượng tử | Khởi động an toàn cấp phần cứng Kiến trúc sẵn sàng lượng tử | Khởi động an toàn cấp phần cứng Kiến trúc sẵn sàng lượng tử |
| Mã nguồn mở | Bảo mật và thiết kế nguồn mở | Bảo mật và thiết kế nguồn mở | Bảo mật và thiết kế nguồn mở |
| Kiểm tra tính ngẫu nhiên | Xuất dữ liệu nguồn ngẫu nhiên để kiểm tra thống kê NIST SP 800-22 | Xuất dữ liệu nguồn ngẫu nhiên để kiểm tra thống kê NIST SP 800-22 | Xuất dữ liệu nguồn ngẫu nhiên để kiểm tra thống kê NIST SP 800-22 |
| Thông số kỹ thuật | |||
| Vật liệu | Mặt lưng kính nhám Khung nhôm đánh bóng | Mặt kính mờ Khung hợp kim nhôm đánh bóng | Polymer PC+ABS độ bền cao |
| Kích thước và trọng lượng | 84,9 × 53,2 × 6,2 mm 51 g | 90,1 × 54,4 × 7,6 mm 65 g | 86 × 52 × 5,2 mm 20,5 g |
| Trưng bày | Màn hình cảm ứng AMOLED màu 3,54 inch Độ phân giải 1024 × 604 Độ sáng tối đa 800 nit Cảm ứng đa điểm điện dung | Màn hình màu IPS 3,5 inch Độ sáng 400 nit Bảy đèn LED trắng gắn bên hông Bề mặt chống bám vân tay AF | OLED đơn sắc Độ phân giải 128 × 64 Tấm phân cực chống chói (AG) Xem và xác nhận bằng nút bấm |
| Nhiệt độ | Hoạt động: 0–45 °C (32–113 °F) Bảo quản: −10–45 °C (14–113 °F) | Hoạt động: 0–45 °C (32–113 °F) Bảo quản: −10–45 °C (14–113 °F) | Hoạt động: 0–45 °C (32–113 °F) Bảo quản: −20–30 °C (−4–86 °F) |
| * Kích thước và trọng lượng có thể thay đổi tùy theo quy trình sản xuất sản phẩm. | |||
| Pin | |||
| Pin và tuổi thọ chu kỳ | Pin lithium-ion polymer 700 mAh Điện áp danh định: 3,85 V Tối thiểu 500 chu kỳ, dung lượng còn lại tối thiểu 80% | Pin lithium-ion polymer 3,8 V danh định 4,35 V sạc tối đa Tuổi thọ chu kỳ ≥500 (còn lại ≥80% dung lượng) | Pin lithium-ion polymer 110 mAh Điện áp danh định: 3,7 V Điện áp sạc đầy: 4,20 V Tối thiểu 300 chu kỳ, dung lượng còn lại tối thiểu 80% |
| Sạc và lưu trữ | Sạc không dây Sạc USB-C (tương thích 5 V / 2 A) Vẫn có thể khởi động sau khoảng 7 tháng bảo quản ở trạng thái sạc đầy và tắt nguồn* | Sạc không dây (2,5 W) Sạc USB-C (hỗ trợ 5 V/2 A) Vẫn có thể bật nguồn sau ~7 tháng khi được sạc đầy* | Sạc USB-C (5 V / 2 A) Vẫn có thể khởi động sau khoảng 7 tháng bảo quản kể từ khi sạc đầy* |
| *Kết quả phòng thí nghiệm điển hình. Hiệu năng thay đổi tùy theo nhiệt độ, mức sử dụng và hiện tượng tự xả. Khi lưu trữ dài hạn, hãy để thiết bị ở nơi khô ráo, thoáng mát với mức pin 40%–60%. | |||
| Sao lưu và phục hồi | |||
| Sao lưu và phục hồi | Cụm từ khôi phục 12 hoặc 24 từ Phần sao lưu SLIP-39 gồm 20 từ | Cụm từ khôi phục 12 hoặc 24 từ Phần sao lưu SLIP-39 gồm 20 từ | Cụm từ khôi phục 12 hoặc 24 từ |
| Khả năng tương thích | |||
| USB-C | Gửi, nhận, stake và giao dịch | Gửi, nhận, stake và giao dịch | Gửi, nhận, stake và giao dịch |
| Máy tính để bàn | Windows 10+ macOS 10.11+ Ubuntu 12.04+, Fedora 21+, Debian 8+ | Windows 10+ macOS 10.11+ Ubuntu 12.04+, Fedora 21+, Debian 8+ | Windows 10+ macOS 10.11+ Ubuntu 12.04+, Fedora 21+, Debian 8+ |
| Điện thoại di động | iOS 14.0+ Android 8.0+ | iOS 14.0+ Android 8.0+ | iOS 14.0+ Android 8.0+ |
| Sự riêng tư | |||
| Coin Control tăng cường quyền riêng tư | Sắp ra mắt | Sắp ra mắt | Sắp ra mắt |
| Tor bảo vệ danh tính | Sắp ra mắt | Sắp ra mắt | Sắp ra mắt |





