Intercambia stablecoins en la misma red sin comisiones de OneKey
En la aplicación OneKey, los intercambios entre stablecoins compatibles en la misma red no tienen comisiones de OneKey. Tanto si intercambias USDT por USDC como si reajustas tus posiciones entre DAI, USDe y otras stablecoins, OneKey no cobra ninguna comisión cuando ambos tokens están en la misma red y el par cumple los requisitos.
La oferta abarca stablecoins en 26 redes, entre ellas Ethereum, Base, BNB Chain, Arbitrum y Solana. Comprueba que aparezca la etiqueta “0 Fee” para la operación específica en la aplicación a fin de confirmar que cumple los requisitos.
Cómo realizar un intercambio

- Abre la aplicación OneKey y ve a Operar.
- Selecciona una stablecoin en Pagar.
- Selecciona otra stablecoin de la misma red en Recibir. Si aparece la etiqueta “0 Fee”, el par cumple los requisitos.
- Introduce el importe, revisa la red, los importes y las comisiones en la pantalla de confirmación y, a continuación, firma y envía la transacción.
Requisitos
La exención de comisiones de OneKey se aplica a los intercambios entre dos stablecoins compatibles en la misma red:
| Tipo de intercambio | Ejemplo | Comisión de OneKey |
|---|---|---|
| Par de stablecoins en la misma red | USDT → USDC en Arbitrum | 0 |
| Intercambio entre cadenas | USDT en Ethereum → USDC en Arbitrum | Se aplica la comisión estándar |
| Intercambio de una stablecoin por un token que no es una stablecoin | USDC → ETH | Se aplica la comisión estándar |
Confirma que se cumplen los requisitos mediante la etiqueta “0 Fee” del selector de tokens y la comisión que aparece en la pantalla de confirmación.
Los demás intercambios están sujetos a las comisiones de servicio indicadas en la Explicación de las comisiones del servicio de billetera de la aplicación OneKey.
Las redes y stablecoins compatibles pueden cambiar. Prevalece la información mostrada en la aplicación.
¿Qué comisión está exenta?
“0 Fee” significa que OneKey no cobra ninguna comisión por el intercambio. Algunos proveedores externos pueden cobrar comisiones por separado. Consulta las pantallas de cotización y confirmación para comprobar los importes reales.
Antes de realizar el intercambio, revisa la red, los tokens, la cotización, las comisiones y el importe estimado que recibirás.
¿Qué pares de stablecoins cumplen los requisitos?
En una misma red, puedes intercambiar dos stablecoins cualesquiera de las que aparecen a continuación sin comisiones de OneKey. Haz clic en el nombre de un token para verlo en un explorador de bloques.
Ethereum
| Token | Dirección del contrato |
|---|---|
| USDT | 0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7 |
| USDC | 0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48 |
| DAI | 0x6b175474e89094c44da98b954eedeac495271d0f |
| USDe | 0x4c9edd5852cd905f086c759e8383e09bff1e68b3 |
| USDS | 0xdc035d45d973e3ec169d2276ddab16f1e407384f |
| PYUSD | 0x6c3ea9036406852006290770bedfcaba0e23a0e8 |
| FDUSD | 0xc5f0f7b66764f6ec8c8dff7ba683102295e16409 |
| USD1 | 0x8d0d000ee44948fc98c9b98a4fa4921476f08b0d |
| RLUSD | 0x8292bb45bf1ee4d140127049757c2e0ff06317ed |
| USDG | 0xe343167631d89b6ffc58b88d6b7fb0228795491d |
| EURC | 0x1abaea1f7c830bd89acc67ec4af516284b1bc33c |
| TUSD | 0x0000000000085d4780b73119b644ae5ecd22b376 |
| GHO | 0x40d16fc0246ad3160ccc09b8d0d3a2cd28ae6c2f |
| frxUSD | 0xcacd6fd266af91b8aed52accc382b4e165586e29 |
| AEUR | 0xA40640458FBc27b6EefEdeA1E9C9E17d4ceE7a21 |
| ALUSD | 0xbc6da0fe9ad5f3b0d58160288917aa56653660e9 |
| apxUSD | 0x98a878b1cd98131b271883b390f68d2c90674665 |
| AUDD | 0x4cce605ed955295432958d8951d0b176c10720d5 |
| AUDF | 0xd2a530170d71a9cfe1651fb468e2b98f7ed7456b |
| AUDM | 0x081599E4936D12c46Bd48913B2329115Cd26cbdd |
| AUSD | 0x00000000eFE302BEAA2b3e6e1b18d08D69a9012a |
| BOLD | 0x6440f144b7e50D6a8439336510312d2F54beB01D |
| BUSD | 0x4fabb145d64652a948d72533023f6e7a623c7c53 |
| CADC | 0xcaDC0acd4B445166f12d2C07EAc6E2544FbE2Eef |
| CADD | 0x16f93ebc5320c89efc8701577efe49d14a276a06 |
| CJPY | 0x1cfa5641c01406ab8ac350ded7d735ec41298372 |
| crvUSD | 0xf939e0a03fb07f59a73314e73794be0e57ac1b4e |
| CUSD | 0xcCcc62962d17b8914c62D74FfB843d73B2a3cccC |
| dEURO | 0xba3f535bbcccca2a154b573ca6c5a49baae0a3ea |
| DOLA | 0x865377367054516e17014CcdED1e7d814EDC9ce4 |
| dUSD | 0x07fFf99e1664d9B116fbC158c0E99785F81cA236 |
| DUSD | 0x63d74d22E689C715a04F2C13962b1f77F443d35b |
| EBUSD | 0x09fD37d9AA613789c517e76DF1c53aEce2b60Df4 |
| EURA | 0x1a7e4e63778b4f12a199c062f3efdd288afcbce8 |
| EURAU | 0x4933a85b5b5466fbaf179f72d3de273c287ec2c2 |
| EURCV | 0x5F7827FDeb7c20b443265Fc2F40845B715385Ff2 |
| EURI | 0x9d1a7a3191102e9f900faa10540837ba84dcbae7 |
| EURQ | 0x8df723295214ea6f21026eeeb4382d475f146f9f |
| eUSD | 0x14913815bcfde78baead2111f463d038ac9c2949 |
| EUSD | 0xA0d69E286B938e21CBf7E51D71F6A4c8918f482F |
| FIDD | 0x7C135549504245B5eAe64fc0E99Fa5ebabb8e35D |
| FRNT | 0x5e817f2abccb9095585d26c2a3ce234a440574fc |
| ftUSD | 0xf7d85ec4e7710f71992752eac2111312e73e9c9c |
| fxUSD | 0x085780639CC2cACd35E474e71f4d000e2405d8f6 |
| fxUSD | 0xa87F04c9743Fd1933F82bdDec9692e9D97673769 |
| fxUSD | 0xD6B8162e2fb9F3EFf09bb8598ca0C8958E33A23D |
| GBPA | 0xbBe6aAB0Ed76e90AeA0d1cd978EC231c8AdCDF8b |
| GBPE | 0x7ba92741Bf2A568abC6f1D3413c58c6e0244F8fD |
| GUSD | 0x056fd409e1d7a124bd7017459dfea2f387b6d5cd |
| invUSD | 0x5377680B5986296AA4F9e684e5315a4F24832e56 |
| iUSD | 0x48f9e38f3070ad8945dfeae3fa70987722e3d89c |
| JPYC | 0xe7c3d8c9a439fede00d2600032d5db0be71c3c29 |
| LUSD | 0x5f98805a4e8be255a32880fdec7f6728c6568ba0 |
| LVLUSD | 0x7c1156e515aa1a2e851674120074968c905aaf37 |
| M | 0x866A2BF4E572CbcF37D5071A7a58503Bfb36be1b |
| mkUSD | 0x4591dbff62656e7859afe5e45f6f47d3669fbb28 |
| mUSD | 0xaca92e438df0b2401ff60da7e4337b687a2435da |
| MUSD | 0xe2f2a5c287993345a840db3b0845fbc70f5935a5 |
| NUSD | 0xe556aba6fe6036275ec1f87eda296be72c811bce |
| OUSD | 0x2a8e1e676ec238d8a992307b495b45b3feaa5e86 |
| OUSD | 0x9f6f3991d525015a6f8caf062c83b62fd3ac4436 |
| PAR | 0x68037790a0229e9ce6eaa8a99ea92964106c4703 |
| PHT | 0xBe370Ad45D44eB45174C4Ec60b88839feF32C077 |
| pmUSD | 0xc0c17dd08263c16f6b64e772fb9b723bf1344ddf |
| pUSD | 0xdddD73F5Df1F0DC31373357beAC77545dC5A6f3F |
| QCAD | 0x3fa142dd3f384414e05e71ad0939274edc82ec0a |
| REUSD | 0x57ab1e0003f623289cd798b1824be09a793e4bec |
| rUSD | 0x09d4214c03d01f49544c0448dbe3a27f768f2b34 |
| rUSD | 0x50B4DC15b34E31671c9cA40F9eb05D7eBd6b13f9 |
| rUSD | 0x65D72AA8DA931F047169112fcf34f52DbaAE7D18 |
| rUSD | 0x9216272158F563488FfC36AFB877acA2F265C560 |
| rwaUSDi | 0xa39986f96b80d04e8d7aeaaf47175f47c23fd0f4 |
| satUSD | 0x1958853A8BE062dc4f401750Eb233f5850F0D0d2 |
| SBC | 0xf9FB20B8E097904f0aB7d12e9DbeE88f2dcd0F16 |
| SOFID | 0x0cb6d03b0ac88a463f67b7ad99f9f3ec4678092e |
| SUSD | 0x57ab1ec28d129707052df4df418d58a2d46d5f51 |
| tGBP | 0x27f6c8289550fCE67f6B50BeD1F519966aFE5287 |
| trUSD | 0xd0580192E98eA6CEB9c7b6191Ed2E27560911697 |
| TRYB | 0x2c537e5624e4af88a7ae4060c022609376c8d0eb |
| U | 0xce24439f2d9c6a2289f741120fe202248b666666 |
| USAT | 0x07041776f5007ACa2A54844F50503a18A72A8b68 |
| USD0 | 0x73a15fed60bf67631dc6cd7bc5b6e8da8190acf5 |
| USDA | 0x8a60e489004ca22d775c5f2c657598278d17d9c2 |
| USDCV | 0x5422374B27757da72d5265cC745ea906E0446634 |
| USDD | 0x4f8e5de400de08b164e7421b3ee387f461becd1a |
| USDf | 0xFa2B947eEc368f42195f24F36d2aF29f7c24CeC2 |
| USDGLO | 0x4F604735c1cF31399C6E711D5962b2B3E0225AD3 |
| USDGO | 0x4CF5920Df52F5b1f246e2E38E1786Ae1Cf03ECF5 |
| USDKG | 0xe820c06321e60d36257c666643fa5436643445e3 |
| USDM | 0x59d9356e565ab3a36dd77763fc0d87feaf85508c |
| USDM | 0xEc2AF1C8B110a61fD9C3Fa6a554a031Ca9943926 |
| USDN | 0xde17a000ba631c5d7c2bd9fb692efea52d90dee2 |
| USDO | 0x8238884Ec9668Ef77B90C6dfF4D1a9F4F4823BFe |
| USDon | 0xace8e719899f6e91831b18ae746c9a965c2119f1 |
| USDP | 0x8e870d67f660d95d5be530380d0ec0bd388289e1 |
| USDQ | 0xc83e27f270cce0a3a3a29521173a83f402c1768b |
| USDSM | 0x399B29975CBE313C56269cD5097F5AE097Fa2741 |
| USDtb | 0xc139190f447e929f090edeb554d95abb8b18ac1c |
| USDU | 0xe4ca6596d2c28014c6f89964f57838e0be9f369b |
| USDX | 0x7a486f809c952a6f8dec8cb0ff68173f2b8ed56c |
| USDx | 0xa1fa7777974312f7d801a8880714a218f76233f8 |
| USDz | 0xa469b7ee9ee773642b3e93e842e5d9b5baa10067 |
| USN | 0xdA67B4284609d2d48e5d10cfAc411572727dc1eD |
| USPD | 0x476ef9ac6D8673E220d0E8BC0a810C2Dc6A2AA84 |
| VCHF | 0x79d4f0232A66c4c91b89c76362016A1707CFBF4f |
| VGBP | 0x34C9C643Becd939c950bB9F141E35777559817CB |
| WARS | 0x0dc4f92879b7670e5f4e4e6e3c801d229129d90d |
| WBRL | 0xD76f5Faf6888e24D9F04Bf92a0c8B921FE4390e0 |
| WCLP | 0x61D450a098b6a7f69fC4b98CE68198fe59768651 |
| WCOP | 0x8a1D45e102e886510e891d2Ec656a708991e2D76 |
| WMXN | 0x337e7456b420bd3481e7fa61fa9850343d610d34 |
| WPEN | 0x4F34c8b3b5FB6D98Da888F0feA543d4d9C9F2eBE |
| XUSD | 0xC08e7E23C235073C6807C2EFE7021304cb7c2815 |
| YUSD | 0x4274cd7277c7bb0806bd5fe84b9adae466a8da0a |
| ZCHF | 0xB58E61C3098d85632Df34EecfB899A1Ed80921cB |
Arbitrum
| Token | Dirección del contrato |
|---|---|
| USDT | 0xfd086bc7cd5c481dcc9c85ebe478a1c0b69fcbb9 |
| USDC | 0xaf88d065e77c8cc2239327c5edb3a432268e5831 |
| DAI | 0xda10009cbd5d07dd0cecc66161fc93d7c9000da1 |
| USDe | 0x5d3a1ff2b6bab83b63cd9ad0787074081a52ef34 |
| USDS | 0x6491c05a82219b8d1479057361ff1654749b876b |
| USDs | 0xD74f5255D557944cf7Dd0E45FF521520002D5748 |
| PYUSD | 0x46850ad61c2b7d64d08c9c754f45254596696984 |
| FDUSD | 0x93c9932e4afa59201f0b5e63f7d816516f1669fe |
| USDG | 0x004B506865409877C9fA29bfb1ebA929984B9bbC |
| TUSD | 0x4d15a3a2286d883af0aa1b3f21367843fac63e07 |
| GHO | 0x7dff72693f6a4149b17e7c6314655f6a9f7c8b33 |
| FRAX | 0x17fc002b466eec40dae837fc4be5c67993ddbd6f |
| frxUSD | 0x80Eede496655FB9047dd39d9f418d5483ED600df |
| ALUSD | 0x2130d2a1e51112D349cCF78D2a1EE65843ba36e0 |
| AUSD | 0x00000000eFE302BEAA2b3e6e1b18d08D69a9012a |
| BOLD | 0x03569CC076654F82679C4BA2124D64774781B01D |
| CADC | 0x2b28E826b55e399F4d4699b85f68666AC51e6f70 |
| dEURO | 0x5e85faf503621830ca857a5f38b982e0cc57d537 |
| DOLA | 0x6a7661795c374c0bfc635934efaddff3a7ee23b6 |
| EURA | 0xfa5ed56a203466cbbc2430a43c66b9d8723528e7 |
| EUSD | 0x12275DCB9048680c4Be40942eA4D92c74C63b844 |
| FRNT | 0x5e817f2abccb9095585d26c2a3ce234a440574fc |
| FUSD | 0x894341be568eae3697408c420f1d0acfce6e55f9 |
| GBPE | 0x2D80dBf04D0802abD7A342DaFA5d7cB42bfbb52f |
| LUSD | 0x93b346b6BC2548dA6A1E7d98E9a421B42541425b |
| MONEY | 0x69420f9e38a4e60a62224c489be4bf7a94402496 |
| rUSD | 0x09D4214C03D01F49544C0448DBE3A27f768F2b34 |
| rwaUSDi | 0xa39986f96b80d04e8d7aeaaf47175f47c23fd0f4 |
| satUSD | 0xb4818BB69478730EF4e33Cc068dD94278e2766cB |
| SBC | 0xfdcC3dd6671eaB0709A4C0f3F53De9a333d80798 |
| SUSD | 0xa970af1a584579b618be4d69ad6f73459d112f95 |
| tGBP | 0x27f6c8289550fCE67f6B50BeD1F519966aFE5287 |
| USD0 | 0x35f1C5cB7Fb977E669fD244C567Da99d8a3a6850 |
| USDai | 0x0a1a1a107e45b7ced86833863f482bc5f4ed82ef |
| USDC.e | 0xff970a61a04b1ca14834a43f5de4533ebddb5cc8 |
| USDGLO | 0x4F604735c1cF31399C6E711D5962b2B3E0225AD3 |
| USDM | 0x59d9356e565ab3a36dd77763fc0d87feaf85508c |
| USDSM | 0x26C358F7c5fEdB20a6ddEf108cD91Efb6B8Da0Cb |
| USDT+ | 0xb1084db8D3C05CEbd5FA9335dF95EE4b8a0edc30 |
| VCHF | 0x02cea97794D2cFB5f560e1fF4e9C59D1BEC75969 |
| ZCHF | 0xB33c4255938de7A6ec1200d397B2b2F329397F9B |
| ZCHF | 0xD4dD9e2F021BB459D5A5f6c24C12fE09c5D45553 |
BNB Chain
| Token | Dirección del contrato |
|---|---|
| USDT | 0x55d398326f99059ff775485246999027b3197955 |
| USDC | 0x8ac76a51cc950d9822d68b83fe1ad97b32cd580d |
| DAI | 0x1af3f329e8be154074d8769d1ffa4ee058b1dbc3 |
| USDe | 0x5d3a1ff2b6bab83b63cd9ad0787074081a52ef34 |
| FDUSD | 0xc5f0f7b66764f6ec8c8dff7ba683102295e16409 |
| USD1 | 0x8d0d000ee44948fc98c9b98a4fa4921476f08b0d |
| TUSD | 0x40af3827f39d0eacbf4a168f8d4ee67c121d11c9 |
| frxUSD | 0x80Eede496655FB9047dd39d9f418d5483ED600df |
| AEUR | 0xA40640458FBc27b6EefEdeA1E9C9E17d4ceE7a21 |
| apxUSD | 0x6b3788fd6604bbf03c5378d24e57bb334baad4af |
| AUSD | 0x00000000eFE302BEAA2b3e6e1b18d08D69a9012a |
| BNBUSD | 0x5519a479Da8Ce3Af7f373c16f14870BbeaFDa265 |
| BUSD | 0xe9e7cea3dedca5984780bafc599bd69add087d56 |
| DOLA | 0x2f29bc0ffaf9bff337b31cbe6cb5fb3bf12e5840 |
| DUSD | 0xaf44a1e76f56ee12adbb7ba8acd3cbd474888122 |
| EURA | 0x12f31b73d812c6bb0d735a218c086d44d5fe5f89 |
| EURI | 0x9d1a7a3191102e9f900faa10540837ba84dcbae7 |
| GGUSD | 0xFFFFFF9936BD58a008855b0812B44D2c8dffE2aA |
| lisUSD | 0x0782b6d8c4551b9760e74c0545a9bcd90bdc41e5 |
| LUSD | 0x181002D60d504d30a39601Ae13Af3191cb102580 |
| M | 0x866A2BF4E572CbcF37D5071A7a58503Bfb36be1b |
| rUSD | 0x09D4214C03D01F49544C0448DBE3A27f768F2b34 |
| satUSD | 0xb4818BB69478730EF4e33Cc068dD94278e2766cB |
| SPUSD | 0x40ff3dea2eec93a7b71879874dc4407918da77a6 |
| tGBP | 0x27f6c8289550fCE67f6B50BeD1F519966aFE5287 |
| TRYB | 0xc1fdbed7dac39cae2ccc0748f7a80dc446f6a594 |
| U | 0xce24439f2d9c6a2289f741120fe202248b666666 |
| USDA | 0x17eafd08994305d8ace37efb82f1523177ec70ee |
| USDF | 0x5a110fc00474038f6c02e89c707d638602ea44b5 |
| USDf | 0xb3b02E4A9Fb2bD28CC2ff97B0aB3F6B3Ec1eE9D2 |
| USDO | 0x302e52AFf9815B9D1682473DBFB9C74F9B750AA8 |
| USDon | 0x1f8955e640cbd9abc3c3bb408c9e2e1f5f20dfe6 |
| USDP | 0xb3c11196A4f3b1da7c23d9FB0A3dDE9c6340934F |
| USDT+ | 0x5335E87930b410b8C5BB4D43c3360ACa15ec0C8C |
| USDU | 0xea953ea6634d55dac6697c436b1e81a679db5882 |
| UUSD | 0x61a10e8556bed032ea176330e7f17d6a12a10000 |
| VAI | 0x4bd17003473389a42daf6a0a729f6fdb328bbbd7 |
| WARS | 0x0dc4f92879b7670e5f4e4e6e3c801d229129d90d |
| WBRL | 0xD76f5Faf6888e24D9F04Bf92a0c8B921FE4390e0 |
| WCLP | 0x61D450a098b6a7f69fC4b98CE68198fe59768651 |
| WCOP | 0x8a1D45e102e886510e891d2Ec656a708991e2D76 |
| WMXN | 0x337e7456b420bd3481e7fa61fa9850343d610d34 |
| WPEN | 0x4F34c8b3b5FB6D98Da888F0feA543d4d9C9F2eBE |
| XUSD | 0xF81aC2E1A0373ddE1BcE01E2Fe694a9b7E3bfcB9 |
| YUSD | 0xAB3dBcD9B096C3fF76275038bf58eAC10D22C61f |
Polygon
| Token | Dirección del contrato |
|---|---|
| USDT | 0xc2132d05d31c914a87c6611c10748aeb04b58e8f |
| USDC | 0x3c499c542cef5e3811e1192ce70d8cc03d5c3359 |
| DAI | 0x8f3cf7ad23cd3cadbd9735aff958023239c6a063 |
| TUSD | 0x2e1ad108ff1d8c782fcbbb89aad783ac49586756 |
| AUDF | 0xd2a530170d71a9cfe1651fb468e2b98f7ed7456b |
| AUSD | 0x00000000eFE302BEAA2b3e6e1b18d08D69a9012a |
| axlUSDC | 0x750e4c4984a9e0f12978ea6742bc1c5d248f40ed |
| BRLA | 0xe6a537a407488807f0bbeb0038b79004f19dddfb |
| CADC | 0x9de41aFF9f55219D5bf4359F167d1D0c772A396D |
| dEURO | 0xc2ff25dd99e467d2589b2c26edd270f220f14e47 |
| DOLA | 0xbc2b48bc930ddc4e5cfb2e87a45c379aab3aac5c |
| EURA | 0xe0b52e49357fd4daf2c15e02058dce6bc0057db4 |
| EURAU | 0x4933a85b5b5466fbaf179f72d3de273c287ec2c2 |
| EURe | 0x18ec0a6e18e5bc3784fdd3a3634b31245ab704f6 |
| EURe | 0xe0aea583266584dafbb3f9c3211d5588c73fea8d |
| EURQ | 0xd571edb2ef29df10fcd6200fd6d0ed2389983db3 |
| eUSD | 0x14913815bcfde78baead2111f463d038ac9c2949 |
| FRNT | 0x5e817f2abccb9095585d26c2a3ce234a440574fc |
| GBPE | 0x646BEea7a02FdAdA34c8e118949fE32350aB2206 |
| GGUSD | 0xFFFFFF9936BD58a008855b0812B44D2c8dffE2aA |
| JPYC | 0xe7c3d8c9a439fede00d2600032d5db0be71c3c29 |
| LUSD | 0x23001f892c0C82b79303EDC9B9033cD190BB21c7 |
| MUSD | 0xE840B73E5287865EEc17d250bFb1536704B43B21 |
| NXUSD | 0xf955a6694C6F5629f5Ecd514094B3bd450b59000 |
| PAR | 0xe2aa7db6da1dae97c5f5c6914d285fbfcc32a128 |
| PHT | 0xe75220cB014Dfb2D354bb59be26d7458bB8d0706 |
| pUSD | 0xc011a7e12a19f7b1f670d46f03b03f3342e82dfb |
| SBC | 0xfdcC3dd6671eaB0709A4C0f3F53De9a333d80798 |
| SOFID | 0x0cb6d03b0ac88a463f67b7ad99f9f3ec4678092e |
| tGBP | 0x27f6c8289550fCE67f6B50BeD1F519966aFE5287 |
| TRYB | 0x4fb71290ac171e1d144f7221d882becac7196eb5 |
| USDC.e | 0x2791bca1f2de4661ed88a30c99a7a9449aa84174 |
| USDGLO | 0x4F604735c1cF31399C6E711D5962b2B3E0225AD3 |
| USDM | 0x59d9356e565ab3a36dd77763fc0d87feaf85508c |
| USDQ | 0xb291996477504506bf5f583102b5b5ea5d1e40e0 |
| USDTSO | 0x3553f861dec0257bada9f8ed268bf0d74e45e89c |
| VCHF | 0xCdB3867935247049e87c38eA270edD305D84c9AE |
| WARS | 0x0dc4f92879b7670e5f4e4e6e3c801d229129d90d |
| WBRL | 0xD76f5Faf6888e24D9F04Bf92a0c8B921FE4390e0 |
| WCLP | 0x61D450a098b6a7f69fC4b98CE68198fe59768651 |
| WCOP | 0x8a1D45e102e886510e891d2Ec656a708991e2D76 |
| WMXN | 0x337e7456b420bd3481e7fa61fa9850343d610d34 |
| WPEN | 0x4F34c8b3b5FB6D98Da888F0feA543d4d9C9F2eBE |
| ZCHF | 0x02567e4b14b25549331fCEe2B56c647A8bAB16FD |
| ZCHF | 0xD4dD9e2F021BB459D5A5f6c24C12fE09c5D45553 |
Base
| Token | Dirección del contrato |
|---|---|
| USDT | 0xfde4c96c8593536e31f229ea8f37b2ada2699bb2 |
| USD₮0 | 0x102d758f688a4c1c5a80b116bd945d4455460282 |
| USDC | 0x833589fcd6edb6e08f4c7c32d4f71b54bda02913 |
| DAI | 0x50c5725949a6f0c72e6c4a641f24049a917db0cb |
| USDe | 0x5d3a1ff2b6bab83b63cd9ad0787074081a52ef34 |
| USDS | 0x820c137fa70c8691f0e44dc420a5e53c168921dc |
| EURC | 0x60a3e35cc302bfa44cb288bc5a4f316fdb1adb42 |
| GHO | 0x6bb7a212910682dcfdbd5bcbb3e28fb4e8da10ee |
| frxUSD | 0xe5020a6d073a794b6e7f05678707de47986fb0b6 |
| apxUSD | 0xd993935e13851dd7517af10687ec7e5022127228 |
| AUDD | 0x449b3317a6d1efb1bc3ba0700c9eaa4ffff4ae65 |
| AUDF | 0xd2a530170d71a9cfe1651fb468e2b98f7ed7456b |
| AUDM | 0xeded6ae915b129b67a4ad49901518f2736427063 |
| axlUSDC | 0xeb466342c4d449bc9f53a865d5cb90586f405215 |
| BOLD | 0x03569CC076654F82679C4BA2124D64774781B01D |
| CADC | 0x043eb4b75d0805c43d7c834902e335621983cf03 |
| CADD | 0x16F93eBC5320C89EfC8701577efe49d14A276a06 |
| cgUSD | 0xCa72827a3D211CfD8F6b00Ac98824872b72CAb49 |
| dEURO | 0x1b5f7fa46ed0f487f049c42f374ca4827d65a264 |
| DOLA | 0x4621b7A9c75199271F773Ebd9A499dbd165c3191 |
| EURA | 0xa61beb4a3d02decb01039e378237032b351125b4 |
| EURAU | 0x4933a85b5b5466fbaf179f72d3de273c287ec2c2 |
| eUSD | 0x14913815bcfde78baead2111f463d038ac9c2949 |
| EUSD | 0xCfA3Ef56d303AE4fAabA0592388F19d7C3399FB4 |
| FRNT | 0x5e817f2abccb9095585d26c2a3ce234a440574fc |
| GBPA | 0xbBe6aAB0Ed76e90AeA0d1cd978EC231c8AdCDF8b |
| GBPE | 0xc4759Ed641DA77CbDc9fA2f37E9260a29BF7cC52 |
| jEUR | 0x4154550f4db74dc38d1fe98e1f3f28ed6dad627d |
| LUSD | 0x368181499736d0c0cc614dbb145e2ec1ac86b8c6 |
| M | 0x866A2BF4E572CbcF37D5071A7a58503Bfb36be1b |
| MONEY | 0x69420f9e38a4e60a62224c489be4bf7a94402496 |
| MUSD | 0xdd468a1ddc392dcdbef6db6e34e89aa338f9f186 |
| OUSD | 0xb2000000000000000000002feb517dfec7415344 |
| QCAD | 0xa15705e6fc8b3e08e7253f3758de1a754baa0761 |
| rUSD | 0x09D4214C03D01F49544C0448DBE3A27f768F2b34 |
| rwaUSDi | 0xd74FB32112b1eF5b4C428Fead8dA8d85A0019009 |
| satUSD | 0x70654AaD8B7734dc319d0C3608ec7B32e03FA162 |
| SBC | 0xfdcC3dd6671eaB0709A4C0f3F53De9a333d80798 |
| tGBP | 0x27f6c8289550fCE67f6B50BeD1F519966aFE5287 |
| TRYB | 0xfb8718a69aed7726afb3f04d2bd4bfde1bdcb294 |
| USDbC | 0xd9aaec86b65d86f6a7b5b1b0c42ffa531710b6ca |
| USDGLO | 0x4F604735c1cF31399C6E711D5962b2B3E0225AD3 |
| USDM | 0x59d9356e565ab3a36dd77763fc0d87feaf85508c |
| USDO | 0xaD55aebc9b8c03FC43cd9f62260391c13c23e7c0 |
| USDSM | 0x26C358F7c5fEdB20a6ddEf108cD91Efb6B8Da0Cb |
| USDz | 0x04d5ddf5f3a8939889f11e97f8c4bb48317f1938 |
| VCHF | 0x1fcA74D9ef54a6AC80ffE7D3b14e76c4330Fd5D8 |
| VGBP | 0xaeb4bb7debd1e5e82266f7c3b5cff56b3a7bf411 |
| WARS | 0x0dc4f92879b7670e5f4e4e6e3c801d229129d90d |
| WBRL | 0xD76f5Faf6888e24D9F04Bf92a0c8B921FE4390e0 |
| WCLP | 0x61D450a098b6a7f69fC4b98CE68198fe59768651 |
| WCOP | 0x8a1D45e102e886510e891d2Ec656a708991e2D76 |
| WMXN | 0x337e7456b420bd3481e7fa61fa9850343d610d34 |
| WPEN | 0x4F34c8b3b5FB6D98Da888F0feA543d4d9C9F2eBE |
| ZCHF | 0x20D1c515e38aE9c345836853E2af98455F919637 |
| ZCHF | 0xD4dD9e2F021BB459D5A5f6c24C12fE09c5D45553 |
Solana
| Token | Dirección del contrato |
|---|---|
| USDT | Dn4noZ5jgGfkntzcQSUZ8czkreiZ1ForXYoV2H8Dm7S1 |
| USDT | Es9vMFrzaCERmJfrF4H2FYD4KCoNkY11McCe8BenwNYB |
| USDC | EPjFWdd5AufqSSqeM2qN1xzybapC8G4wEGGkZwyTDt1v |
| DAI | EjmyN6qEC1Tf1JxiG1ae7UTJhUxSwk1TCWNWqxWV4J6o |
| USDe | DEkqHyPN7GMRJ5cArtQFAWefqbZb33Hyf6s5iCwjEonT |
| USDS | USDSwr9ApdHk5bvJKMjzff41FfuX8bSxdKcR81vTwcA |
| PYUSD | 2b1kV6DkPAnxd5ixfnxCpjxmKwqjjaYmCZfHsFu24GXo |
| FDUSD | 9zNQRsGLjNKwCUU5Gq5LR8beUCPzQMVMqKAi3SSZh54u |
| USD1 | USD1ttGY1N17NEEHLmELoaybftRBUSErhqYiQzvEmuB |
| USDG | 2u1tszSeqZ3qBWF3uNGPFc8TzMk2tdiwknnRMWGWjGWH |
| EURC | HzwqbKZw8HxMN6bF2yFZNrht3c2iXXzpKcFu7uBEDKtr |
| AUDD | AUDDttiEpCydTm7joUMbYddm72jAWXZnCpPZtDoxqBSw |
| AUDM | CiYXBwHPrdNkMtxR8YEWKv78K6bQjFoEWhPQrZqEmubi |
| AUSD | AUSD1jCcCyPLybk1YnvPWsHQSrZ46dxwoMniN4N2UEB9 |
| CASH | CASHx9KJUStyftLFWGvEVf59SGeG9sh5FfcnZMVPCASH |
| DUSD | DUSDt4AeLZHWYmcXnVGYdgAzjtzU5mXUVnTMdnSzAttM |
| EURA | CbNYA9n3927uXUukee2Hf4tm3xxkffJPPZvGazc2EAH1 |
| EURCV | DghpMkatCiUsofbTmid3M3kAbDTPqDwKiYHnudXeGG52 |
