In sintesi
EAL 6+
EAL 6+
EAL 6+
4 × Chip EAL 6+
4 × Chip EAL 6+
1 × Chip EAL 6+
3.54"
Touchscreen a colori
Touchscreen AMOLED a colori
Risoluzione 1024 × 604
Luminosità fino a 800 nit
Corning® Gorilla® Glass 5
3.5"
Touchscreen a colori
Touchscreen IPS a colori
Risoluzione 480 × 800
Copertura in vetro temperato
Rivestimento oleofobico (AF)
1.54"
Display monocromatico ad alto contrasto
OLED monocromatico
Risoluzione 128 × 64
Polarizzatore antiriflesso (AG)
Touchscreen multitouch
Touchscreen multitouch
Pulsanti
Panoramica del portafoglio
OneKey SeedCard
Firma QR tramite fotocamera
Firma QR tramite fotocamera
impronta digitale
impronta digitale
Feedback tattile
Feedback tattile
700 mAh · Ricarica wireless
530 mAh · Ricarica wireless
110 mAh
Apple Find My
NFT
NFT
NFT
sicurezza
SignGuard
Rilevamento proattivo dei rischi SignGuard
Rilevamento proattivo dei rischi SignGuard
Rilevamento proattivo dei rischi SignGuard
Clear Signing
Dettagli completi della transazione sul dispositivo
Dettagli completi della transazione sul dispositivo
Verifica offline. Conferma con i pulsanti.
Chiave digitale
Passkey e TOTP 2FA
TOTP 2FA in arrivo
Passkey
Connettività
USB-C · Bluetooth · Codici QR · NFC
USB-C · Bluetooth · Codici QR · NFC
USB-C · Bluetooth
Architettura pronta per la tecnologia quantistica
Avvio sicuro a livello hardware
Architettura quantum-ready
Avvio sicuro a livello hardware
Architettura quantum-ready
Avvio sicuro a livello hardware
Architettura quantum-ready
| OneKey Pro 2 | OneKey Pro | OneKey Classic 1S | |
|---|---|---|---|
| In sintesi | |||
| Certificazione del Secure Element | 4 × Chip EAL 6+ | 4 × Chip EAL 6+ | 1 × Chip EAL 6+ |
| Schermo | 3.54" Touchscreen a colori | 3.5" Touchscreen a colori | 1.54" Display monocromatico ad alto contrasto |
| Dettagli del display | Touchscreen AMOLED a colori Risoluzione 1024 × 604 Luminosità fino a 800 nit Corning® Gorilla® Glass 5 | Touchscreen IPS a colori Risoluzione 480 × 800 Copertura in vetro temperato Rivestimento oleofobico (AF) | OLED monocromatico Risoluzione 128 × 64 Polarizzatore antiriflesso (AG) |
| Comandi | Touchscreen multitouch | Touchscreen multitouch | Pulsanti |
| Panoramica del portafoglio | Sì | — | — |
| OneKey SeedCard | Sì | — | — |
| Firma Air-Gap | Firma QR tramite fotocamera | Firma QR tramite fotocamera | — |
| impronta digitale | impronta digitale | impronta digitale | — |
| Feedback tattile | Feedback tattile | Feedback tattile | — |
| Batteria | 700 mAh · Ricarica wireless | 530 mAh · Ricarica wireless | 110 mAh |
| Apple Find My | Sì | — | — |
| NFT | NFT | NFT | NFT |
| Monete e token | Oltre 30.000 supportati | Oltre 30.000 supportati | Oltre 30.000 supportati |
| sicurezza | |||
| SignGuard | Rilevamento proattivo dei rischi SignGuard | Rilevamento proattivo dei rischi SignGuard | Rilevamento proattivo dei rischi SignGuard |
| Clear Signing | Dettagli completi della transazione sul dispositivo | Dettagli completi della transazione sul dispositivo | Verifica offline. Conferma con i pulsanti. |
| Chiave digitale | Passkey e TOTP 2FA TOTP 2FA in arrivo | Passkey | — |
| Connettività | USB-C · Bluetooth · Codici QR · NFC | USB-C · Bluetooth · Codici QR · NFC | USB-C · Bluetooth |
| Architettura pronta per la tecnologia quantistica | Avvio sicuro a livello hardware Architettura quantum-ready | Avvio sicuro a livello hardware Architettura quantum-ready | Avvio sicuro a livello hardware Architettura quantum-ready |
| Open source | Sicurezza e progettazione open source | Sicurezza e progettazione open source | Sicurezza e progettazione open source |
| Test di casualità | Esportazione dei dati della sorgente casuale per i test statistici NIST SP 800-22 | Esportazione dei dati della sorgente casuale per i test statistici NIST SP 800-22 | Esportazione dei dati della sorgente casuale per i test statistici NIST SP 800-22 |
| Specifiche tecniche | |||
| Materiali | Retro in vetro satinato Cornice in alluminio lucidato | Retro in vetro satinato Telaio in lega di alluminio lucidato | Polimero PC+ABS ad alta resistenza |
| Dimensioni e peso | 84,9 × 53,2 × 6,2 mm 51 g | 90,1 × 54,4 × 7,6 mm 65 g | 86 × 52 × 5,2 mm 20,5 g |
| Schermo | Touchscreen AMOLED a colori da 3,54 pollici Risoluzione 1024 × 604 Luminosità fino a 800 nit Multitouch capacitivo | Display IPS a colori da 3,5" Luminosità 400 nit Sette LED bianchi montati lateralmente Superficie AF resistente alle impronte digitali | OLED monocromatico Risoluzione 128 × 64 Polarizzatore antiriflesso (AG) Verifica e conferma con i pulsanti |
| Temperatura | Funzionamento: 0–45 °C (32–113 °F) Conservazione: −10–45 °C (14–113 °F) | Funzionamento: 0–45 °C (32–113 °F) Conservazione: −10–45 °C (14–113 °F) | Funzionamento: 0–45 °C (32–113 °F) Conservazione: −20–30 °C (−4–86 °F) |
| Batteria | |||
| Batteria e durata in cicli | Batteria ai polimeri di litio da 700 mAh Tensione nominale: 3,85 V Almeno 500 cicli con almeno l'80% della capacità residua | Polimero agli ioni di litio 3,8 V nominali 4,35 V di carica massima Durata del ciclo ≥500 (≥80% di capacità rimanente) | Batteria ai polimeri di litio da 110 mAh Tensione nominale: 3,7 V Tensione a piena carica: 4,20 V Almeno 300 cicli con almeno l'80% della capacità residua |
| Ricarica e conservazione | Ricarica wireless Ricarica USB-C (compatibile con 5 V / 2 A) Si accende ancora dopo circa 7 mesi di conservazione da spento a carica completa* | Ricarica wireless (2,5 W) Ricarica USB-C (supporta 5 V/2 A) Può ancora accendersi dopo circa 7 mesi se conservato completamente carico* | Ricarica USB-C (5 V / 2 A) Si accende ancora dopo circa 7 mesi di conservazione a partire da una carica completa* |
| *Risultati tipici di laboratorio. Le prestazioni variano in base a temperatura, utilizzo e autoscarica. Per la conservazione a lungo termine, tieni il dispositivo in un luogo fresco e asciutto con una carica tra il 40% e il 60%. | |||
| Backup e ripristino | |||
| Backup e ripristino | Frasi di recupero da 12 o 24 parole Quote di backup SLIP-39 da 20 parole | Frasi di recupero da 12 o 24 parole Quote di backup SLIP-39 da 20 parole | Frasi di recupero da 12 o 24 parole |
| Compatibilità | |||
| USB-C | Invia, ricevi, fai staking e trading | Invia, ricevi, fai staking e trading | Invia, ricevi, fai staking e trading |
| Desktop | Windows 10+ macOS 10.11+ Ubuntu 12.04+, Fedora 21+, Debian 8+ | Windows 10+ macOS 10.11+ Ubuntu 12.04+, Fedora 21+, Debian 8+ | Windows 10+ macOS 10.11+ Ubuntu 12.04+, Fedora 21+, Debian 8+ |
| Mobile | iOS 14.0+ Android 8.0+ | iOS 14.0+ Android 8.0+ | iOS 14.0+ Android 8.0+ |
| Riservatezza | |||
| Coin Control per una maggiore privacy | Prossimamente | Prossimamente | Prossimamente |
| Tor per la protezione dell'identità | Prossimamente | Prossimamente | Prossimamente |





