OneKey Neo
Autocustodia, semplificata.Scegli un colore
Personalizza il tuo wallet
Custodie e protezione
+$39

Nitido o privato. Scegli tu.
+$19
Abbina al tuo wallet

Potente kit di backup del portafoglio in titanio aeronautico, con 2 copie di KeyTag incluse nel kit.
+$59

Un tocco per il backup. Zero testo in chiaro.
+$39
Cosa c'è nella scatola
- Scheda di recupero
- OneKey Neo
- Cavo USB-C
Specifiche tecniche







Batteria
Bluetooth
USB-C
Chip EAL 6+
Pulsante di accensione
Touch screen
- Dimensione
- 84,9 × 53,2 × 6,1 mm
- Il peso
- 48 g
- Materiali
- Retro in fibra di vetro Cornice in alluminio anodizzato
* Le dimensioni e il peso possono variare a seconda del processo di fabbricazione del prodotto.
- Schermo
- Touchscreen AMOLED a colori da 3,54 pollici Risoluzione 1024 × 604 Luminosità fino a 800 nit Multitouch capacitivo
- Funzionamento
- 0–45 °C (32–113 °F)
- Conservazione
- −10–45 °C (14–113 °F)
- Batteria
- Batteria ai polimeri di litio da 700 mAh
- Tensione nominale
- 3.85 V
- Durata in cicli della batteria
- Almeno 500 cicli con almeno l'80% della capacità residua
- Ricarica
- Ricarica wireless Ricarica USB-C (compatibile con 5 V / 2 A)
- Autonomia da spento
- Si accende ancora dopo circa 7 mesi di conservazione da spento a carica completa*
*Risultati tipici di laboratorio. Le prestazioni variano in base a temperatura, utilizzo e autoscarica. Per la conservazione a lungo termine, tieni il dispositivo in un luogo fresco e asciutto con una carica tra il 40% e il 60%.
- Backup del wallet
- Frasi di recupero da 12 o 24 parole
- Backup frazionato
- Quote di backup SLIP-39 da 20 parole
- Connessione
- USB-C, Bluetooth, NFC
- Funzionalità
- Invia, ricevi, fai staking e trading
- Windows
- Windows 10+
- macOS
- macOS 10.11+
- Linux
- Ubuntu 12.04+, Fedora 21+, Debian 8+
- iOS
- iOS 14.0+
- Android
- Android 8.0+
- Coin Control per una maggiore privacy
- Prossimamente
- Tor per la protezione dell'identità
- Prossimamente
Hai una domanda?
- Dove posso monitorare il mio ordine?Dopo la spedizione dell’ordine, ti invieremo via email un link per il tracciamento. Puoi trovarlo anche nella pagina del tuo ordine. Gli aggiornamenti della spedizione potrebbero richiedere dalle 24 alle 48 ore dopo la creazione dell’etichetta.
- Posso cambiare il mio indirizzo o annullare il mio ordine?Se il tuo ordine non è ancora stato spedito, potremmo essere in grado di aiutarti. Contatta l’assistenza il prima possibile fornendo il numero dell’ordine. Di solito non è possibile apportare modifiche dopo la spedizione.
- Il tracking indica consegnato, ma non ho ricevuto il pacco.Controlla prima con i familiari, i vicini, il personale dell’edificio e il tuo corriere locale. Se il pacco risulta ancora mancante, contatta l’assistenza fornendo il numero dell’ordine e i dettagli di tracciamento.
- Posso usare un codice sconto e una carta regalo nello stesso pagamento?Nella maggior parte dei casi sì. Prima si applicano gli sconti, poi la carta regalo copre il saldo rimanente.
- Quando viene confermato il mio pagamento in criptovaluta?Il tuo ordine sarà confermato dopo le necessarie conferme della rete. Ti preghiamo di pagare l’importo esatto sulla rete corretta indicata al momento del checkout. Se hai bisogno di aiuto, contatta l’assistenza fornendo l’hash della transazione.
- Come posso richiedere un reso o l’assistenza in garanzia?Contatta il nostro team di assistenza fornendo i dettagli del tuo ordine e una breve descrizione del problema. Ti guideremo nei passaggi successivi.
In sintesi
EAL 6+
EAL 6+
EAL 6+
4 × Chip EAL 6+
2 × Chip EAL 6+
1 × Chip EAL 6+
3.54"
Touchscreen a colori
Touchscreen AMOLED a colori
Risoluzione 1024 × 604
Luminosità fino a 800 nit
Corning® Gorilla® Glass 5
3.54"
Touchscreen a colori
Touchscreen AMOLED a colori
Risoluzione 1024 × 604
Luminosità fino a 800 nit
Corning® Gorilla® Glass 5
1.54"
Display monocromatico ad alto contrasto
OLED monocromatico
Risoluzione 128 × 64
Polarizzatore antiriflesso (AG)
Touchscreen multitouch
Touchscreen multitouch
Pulsanti
Panoramica del portafoglio
Panoramica del portafoglio
OneKey SeedCard
OneKey SeedCard
Firma QR tramite fotocamera
impronta digitale
Feedback tattile
Feedback tattile
700 mAh · Ricarica wireless
700 mAh · Ricarica wireless
110 mAh
Apple Find My
NFT
NFT
NFT
sicurezza
SignGuard
Rilevamento proattivo dei rischi SignGuard
Rilevamento proattivo dei rischi SignGuard
Rilevamento proattivo dei rischi SignGuard
Clear Signing
Dettagli completi della transazione sul dispositivo
Dettagli completi della transazione sul dispositivo
Verifica offline. Conferma con i pulsanti.
Chiave digitale
Passkey e TOTP 2FA
TOTP 2FA in arrivo
Passkey e TOTP 2FA
TOTP 2FA in arrivo
Connettività
USB-C · Bluetooth · Codici QR · NFC
USB-C · Bluetooth · NFC
USB-C · Bluetooth
Architettura pronta per la tecnologia quantistica
Avvio sicuro a livello hardware
Architettura quantum-ready
Avvio sicuro a livello hardware
Architettura quantum-ready
Avvio sicuro a livello hardware
Architettura quantum-ready
| OneKey Pro 2 | OneKey Neo | OneKey Classic 1S | |
|---|---|---|---|
| In sintesi | |||
| Certificazione del Secure Element | 4 × Chip EAL 6+ | 2 × Chip EAL 6+ | 1 × Chip EAL 6+ |
| Schermo | 3.54" Touchscreen a colori | 3.54" Touchscreen a colori | 1.54" Display monocromatico ad alto contrasto |
| Dettagli del display | Touchscreen AMOLED a colori Risoluzione 1024 × 604 Luminosità fino a 800 nit Corning® Gorilla® Glass 5 | Touchscreen AMOLED a colori Risoluzione 1024 × 604 Luminosità fino a 800 nit Corning® Gorilla® Glass 5 | OLED monocromatico Risoluzione 128 × 64 Polarizzatore antiriflesso (AG) |
| Comandi | Touchscreen multitouch | Touchscreen multitouch | Pulsanti |
| Panoramica del portafoglio | Sì | Sì | — |
| OneKey SeedCard | Sì | Sì | — |
| Firma Air-Gap | Firma QR tramite fotocamera | — | — |
| impronta digitale | impronta digitale | — | — |
| Feedback tattile | Feedback tattile | Feedback tattile | — |
| Batteria | 700 mAh · Ricarica wireless | 700 mAh · Ricarica wireless | 110 mAh |
| Apple Find My | Sì | — | — |
| NFT | NFT | NFT | NFT |
| Monete e token | Oltre 30.000 supportati | Oltre 30.000 supportati | Oltre 30.000 supportati |
| sicurezza | |||
| SignGuard | Rilevamento proattivo dei rischi SignGuard | Rilevamento proattivo dei rischi SignGuard | Rilevamento proattivo dei rischi SignGuard |
| Clear Signing | Dettagli completi della transazione sul dispositivo | Dettagli completi della transazione sul dispositivo | Verifica offline. Conferma con i pulsanti. |
| Chiave digitale | Passkey e TOTP 2FA TOTP 2FA in arrivo | Passkey e TOTP 2FA TOTP 2FA in arrivo | — |
| Connettività | USB-C · Bluetooth · Codici QR · NFC | USB-C · Bluetooth · NFC | USB-C · Bluetooth |
| Architettura pronta per la tecnologia quantistica | Avvio sicuro a livello hardware Architettura quantum-ready | Avvio sicuro a livello hardware Architettura quantum-ready | Avvio sicuro a livello hardware Architettura quantum-ready |
| Open source | Sicurezza e progettazione open source | Sicurezza e progettazione open source | Sicurezza e progettazione open source |
| Test di casualità | Esportazione dei dati della sorgente casuale per i test statistici NIST SP 800-22 | Esportazione dei dati della sorgente casuale per i test statistici NIST SP 800-22 | Esportazione dei dati della sorgente casuale per i test statistici NIST SP 800-22 |
| Specifiche tecniche | |||
| Materiali | Retro in vetro satinato Cornice in alluminio lucidato | Retro in fibra di vetro Cornice in alluminio anodizzato | Polimero PC+ABS ad alta resistenza |
| Dimensioni e peso | 84,9 × 53,2 × 6,2 mm 51 g | 84,9 × 53,2 × 6,1 mm 48 g | 86 × 52 × 5,2 mm 20,5 g |
| Schermo | Touchscreen AMOLED a colori da 3,54 pollici Risoluzione 1024 × 604 Luminosità fino a 800 nit Multitouch capacitivo | Touchscreen AMOLED a colori da 3,54 pollici Risoluzione 1024 × 604 Luminosità fino a 800 nit Multitouch capacitivo | OLED monocromatico Risoluzione 128 × 64 Polarizzatore antiriflesso (AG) Verifica e conferma con i pulsanti |
| Temperatura | Funzionamento: 0–45 °C (32–113 °F) Conservazione: −10–45 °C (14–113 °F) | Funzionamento: 0–45 °C (32–113 °F) Conservazione: −10–45 °C (14–113 °F) | Funzionamento: 0–45 °C (32–113 °F) Conservazione: −20–30 °C (−4–86 °F) |
| * Le dimensioni e il peso possono variare a seconda del processo di fabbricazione del prodotto. | |||
| Batteria | |||
| Batteria e durata in cicli | Batteria ai polimeri di litio da 700 mAh Tensione nominale: 3,85 V Almeno 500 cicli con almeno l'80% della capacità residua | Batteria ai polimeri di litio da 700 mAh Tensione nominale: 3,85 V Almeno 500 cicli con almeno l'80% della capacità residua | Batteria ai polimeri di litio da 110 mAh Tensione nominale: 3,7 V Tensione a piena carica: 4,20 V Almeno 300 cicli con almeno l'80% della capacità residua |
| Ricarica e conservazione | Ricarica wireless Ricarica USB-C (compatibile con 5 V / 2 A) Si accende ancora dopo circa 7 mesi di conservazione da spento a carica completa* | Ricarica wireless Ricarica USB-C (compatibile con 5 V / 2 A) Si accende ancora dopo circa 7 mesi di conservazione da spento a carica completa* | Ricarica USB-C (5 V / 2 A) Si accende ancora dopo circa 7 mesi di conservazione a partire da una carica completa* |
| *Risultati tipici di laboratorio. Le prestazioni variano in base a temperatura, utilizzo e autoscarica. Per la conservazione a lungo termine, tieni il dispositivo in un luogo fresco e asciutto con una carica tra il 40% e il 60%. | |||
| Backup e ripristino | |||
| Backup e ripristino | Frasi di recupero da 12 o 24 parole Quote di backup SLIP-39 da 20 parole | Frasi di recupero da 12 o 24 parole Quote di backup SLIP-39 da 20 parole | Frasi di recupero da 12 o 24 parole |
| Compatibilità | |||
| USB-C | Invia, ricevi, fai staking e trading | Invia, ricevi, fai staking e trading | Invia, ricevi, fai staking e trading |
| Desktop | Windows 10+ macOS 10.11+ Ubuntu 12.04+, Fedora 21+, Debian 8+ | Windows 10+ macOS 10.11+ Ubuntu 12.04+, Fedora 21+, Debian 8+ | Windows 10+ macOS 10.11+ Ubuntu 12.04+, Fedora 21+, Debian 8+ |
| Mobile | iOS 14.0+ Android 8.0+ | iOS 14.0+ Android 8.0+ | iOS 14.0+ Android 8.0+ |
| Riservatezza | |||
| Coin Control per una maggiore privacy | Prossimamente | Prossimamente | Prossimamente |
| Tor per la protezione dell'identità | Prossimamente | Prossimamente | Prossimamente |
Spedizione in tutto il mondo
Tempi di consegna indicati al checkout
Spedizione gratuita
Da
$179









