一覽
EAL 6+
EAL 6+
EAL 6+
EAL 6+
4 × EAL 6+ 安全晶片
2 × EAL 6+ 安全晶片
1 × EAL 6+ 安全晶片
1 × EAL 6+ 安全晶片
3.54"
彩色觸控螢幕
全彩 AMOLED 觸控螢幕
1024 × 604 解像度
峰值亮度達 800 nits
Corning® Gorilla® Glass 5
3.54"
彩色觸控螢幕
全彩 AMOLED 觸控螢幕
1024 × 604 解像度
峰值亮度達 800 nits
Corning® Gorilla® Glass 5
1.54"
高對比單色顯示器
單色 OLED
128 × 64 解像度
防眩光(AG)偏光片
1.54"
高對比單色顯示器
單色 OLED
128 × 64 解像度
防眩光(AG)偏光片
多點觸控螢幕
多點觸控螢幕
實體按鍵
實體按鍵
資產總覽
資產總覽
OneKey SeedCard
OneKey SeedCard
鏡頭掃描二維碼簽名
指紋
觸覺回饋
觸覺回饋
700 mAh · 無線充電
700 mAh · 無線充電
110 mAh
Apple Find My
NFT
NFT
NFT
NFT
安全
SignGuard
SignGuard 主動風險偵測
SignGuard 主動風險偵測
SignGuard 主動風險偵測
SignGuard 主動風險偵測
Clear Signing
在設備上顯示完整交易詳情
在設備上顯示完整交易詳情
離線核對,按鍵確認。
離線核對,按鍵確認。
數碼鑰匙
Passkey 及 TOTP 雙重認證
TOTP 2FA 即將推出
Passkey 及 TOTP 雙重認證
TOTP 2FA 即將推出
連接方式
USB-C · 藍牙 · 二維碼 · NFC
USB-C · 藍牙 · NFC
USB-C · 藍牙
USB-C · 藍牙
量子就緒的安全架構
硬件級安全啟動
量子就緒架構
硬件級安全啟動
量子就緒架構
硬件級安全啟動
量子就緒架構
硬件級安全啟動
量子就緒架構
| OneKey Pro 2 | OneKey Neo | OneKey Classic 1S | OneKey Classic 1S Pure | |
|---|---|---|---|---|
| 一覽 | ||||
| 安全晶片認證 | 4 × EAL 6+ 安全晶片 | 2 × EAL 6+ 安全晶片 | 1 × EAL 6+ 安全晶片 | 1 × EAL 6+ 安全晶片 |
| 顯示器 | 3.54" 彩色觸控螢幕 | 3.54" 彩色觸控螢幕 | 1.54" 高對比單色顯示器 | 1.54" 高對比單色顯示器 |
| 螢幕詳情 | 全彩 AMOLED 觸控螢幕 1024 × 604 解像度 峰值亮度達 800 nits Corning® Gorilla® Glass 5 | 全彩 AMOLED 觸控螢幕 1024 × 604 解像度 峰值亮度達 800 nits Corning® Gorilla® Glass 5 | 單色 OLED 128 × 64 解像度 防眩光(AG)偏光片 | 單色 OLED 128 × 64 解像度 防眩光(AG)偏光片 |
| 操控方式 | 多點觸控螢幕 | 多點觸控螢幕 | 實體按鍵 | 實體按鍵 |
| 資產總覽 | 支援 | 支援 | — | — |
| OneKey SeedCard | 支援 | 支援 | — | — |
| 隔空簽名 | 鏡頭掃描二維碼簽名 | — | — | — |
| 指紋 | 指紋 | — | — | — |
| 觸覺回饋 | 觸覺回饋 | 觸覺回饋 | — | — |
| 電池 | 700 mAh · 無線充電 | 700 mAh · 無線充電 | 110 mAh | — |
| Apple Find My | 支援 | — | — | — |
| NFT | NFT | NFT | NFT | NFT |
| 幣種與代幣 | 支援 30,000+ 種 | 支援 30,000+ 種 | 支援 30,000+ 種 | 支援 30,000+ 種 |
| 安全 | ||||
| SignGuard | SignGuard 主動風險偵測 | SignGuard 主動風險偵測 | SignGuard 主動風險偵測 | SignGuard 主動風險偵測 |
| Clear Signing | 在設備上顯示完整交易詳情 | 在設備上顯示完整交易詳情 | 離線核對,按鍵確認。 | 離線核對,按鍵確認。 |
| 數碼鑰匙 | Passkey 及 TOTP 雙重認證 TOTP 2FA 即將推出 | Passkey 及 TOTP 雙重認證 TOTP 2FA 即將推出 | — | — |
| 連接方式 | USB-C · 藍牙 · 二維碼 · NFC | USB-C · 藍牙 · NFC | USB-C · 藍牙 | USB-C · 藍牙 |
| 量子就緒的安全架構 | 硬件級安全啟動 量子就緒架構 | 硬件級安全啟動 量子就緒架構 | 硬件級安全啟動 量子就緒架構 | 硬件級安全啟動 量子就緒架構 |
| 開源 | 開源安全和設計 | 開源安全和設計 | 開源安全和設計 | 開源安全和設計 |
| 隨機數測試 | 可匯出隨機數來源數據,進行 NIST SP 800-22 統計測試 | 可匯出隨機數來源數據,進行 NIST SP 800-22 統計測試 | 可匯出隨機數來源數據,進行 NIST SP 800-22 統計測試 | 可匯出隨機數來源數據,進行 NIST SP 800-22 統計測試 |
| 技術規格 | ||||
| 材料 | 磨砂玻璃背蓋 亮面鋁合金中框 | 高強度纖維複合背蓋 氧化鋁合金中框 | 高強度 PC+ABS 聚合物 | 高強度 PC+ABS 聚合物 |
| 尺寸和重量 | 84.9 × 53.2 × 6.2 mm 51 g | 84.9 × 53.2 × 6.1 mm 48 g | 86 × 52 × 5.2 毫米 20.5 克 | 86 × 52 × 5.2 毫米 18.3 克 |
| 顯示器 | 3.54 吋彩色 AMOLED 觸控螢幕 1024 × 604 解像度 峰值亮度達 800 nits 電容式多點觸控 | 3.54 吋彩色 AMOLED 觸控螢幕 1024 × 604 解像度 峰值亮度達 800 nits 電容式多點觸控 | 單色 OLED 128 × 64 解像度 防眩光(AG)偏光片 以按鍵核對及確認 | 單色 OLED 128 × 64 解像度 防眩光(AG)偏光片 以按鍵核對及確認 |
| 溫度 | 工作溫度:0–45 °C (32–113 °F) 儲存溫度:−10–45 °C (14–113 °F) | 工作溫度:0–45 °C (32–113 °F) 儲存溫度:−10–45 °C (14–113 °F) | 工作溫度:0–45 °C (32–113 °F) 儲存溫度:−20–30 °C (−4–86 °F) | 工作溫度:−20–55 °C (−4–131 °F) 儲存溫度:−30–60 °C (−22–140 °F) |
| * 尺寸和重量可能因產品製造工藝不同而略有差異。 | ||||
| 電池 | ||||
| 電池與循環壽命 | 700 mAh 鋰離子聚合物電池 額定電壓:3.85 V 至少 500 次循環,剩餘容量不低於 80% | 700 mAh 鋰離子聚合物電池 額定電壓:3.85 V 至少 500 次循環,剩餘容量不低於 80% | 110 mAh 鋰離子聚合物電池 額定電壓:3.7 V 充滿電壓:4.20 V 至少 300 次循環,剩餘容量不低於 80% | 無電池 |
| 充電與存放 | 無線充電 USB-C 充電(兼容 5 V / 2 A) 充滿電後關機存放約 7 個月,仍可開機* | 無線充電 USB-C 充電(兼容 5 V / 2 A) 充滿電後關機存放約 7 個月,仍可開機* | USB-C 充電(5 V / 2 A) 充滿電後存放約 7 個月,仍可開機* | 無電池設計 透過 USB-C 供電 |
| *典型實驗室數據。實際表現會因溫度、使用情況及自放電而有所不同。如需長期存放,請將設備置於陰涼乾爽處,並保持 40%–60% 電量。 | ||||
| 備份與復原 | ||||
| 備份與復原 | 12 或 24 個詞的助記詞 20 個詞的 SLIP-39 分片備份 | 12 或 24 個詞的助記詞 20 個詞的 SLIP-39 分片備份 | 12 或 24 個詞的助記詞 | 12 或 24 個詞的助記詞 |
| 兼容性 | ||||
| USB-C | 發送、接收、質押及交易 | 發送、接收、質押及交易 | 發送、接收、質押及交易 | 發送、接收、質押及交易 |
| 桌面應用 | Windows 10+ macOS 10.11+ Ubuntu 12.04+, Fedora 21+, Debian 8+ | Windows 10+ macOS 10.11+ Ubuntu 12.04+, Fedora 21+, Debian 8+ | Windows 10+ macOS 10.11+ Ubuntu 12.04+, Fedora 21+, Debian 8+ | Windows 10+ macOS 10.11+ Ubuntu 12.04+, Fedora 21+, Debian 8+ |
| 移動應用 | iOS 14.0+ Android 8.0+ | iOS 14.0+ Android 8.0+ | iOS 14.0+ Android 8.0+ | iOS 14.0+ Android 8.0+ |
| 隱私 | ||||
| 透過 Coin Control 提升私隱 | 即將推出 | 即將推出 | 即將推出 | 即將推出 |
| 透過 Tor 保護身份 | 即將推出 | 即將推出 | 即將推出 | 即將推出 |







